Stock Table
No. Code Name Prev. Close Change %
1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 7,900.00 0.00 0.00 0.00
2 ABBA Mahaka Media Tbk. 95.00 0.00 0.00 0.00
3 ABBA-R Right VI Mahaka Media Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
4 ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 6,475.00 0.00 0.00 0.00
5 ABMM ABM Investama Tbk 2,680.00 0.00 0.00 0.00
6 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk 450.00 0.00 0.00 0.00
7 ACST ACSET Indonusa Tbk 128.00 0.00 0.00 0.00
8 ACST-R Right II ACSET Indonusa Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
9 ADCP Adhi Commuter Properti Tbk 60.00 0.00 0.00 0.00
10 ADES Akasha Wira International Tbk 6,775.00 0.00 0.00 0.00
11 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 408.00 0.00 0.00 0.00
12 ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 9,950.00 0.00 0.00 0.00
13 ADMG Polychem Indonesia Tbk 129.00 0.00 0.00 0.00
14 ADMR Adaro Minerals Indonesia Tbk 1,140.00 0.00 0.00 0.00
15 ADRO Adaro Energy Indonesia Tbk 2,730.00 0.00 0.00 0.00
16 ADRODRCM3A 67.00 0.00 0.00 0.00
17 ADRODRCU3A 226.00 0.00 0.00 0.00
18 AGAR Asia Sejahtera Mina Tbk 254.00 0.00 0.00 0.00
19 AGII PT Samator Indo Gas Tbk 1,955.00 0.00 0.00 0.00
20 AGRO Bank Raya Indonesia Tbk 364.00 0.00 0.00 0.00
21 AGRO-R Right IV Bank Rakyat Indonesia Agroniaga 0.00 0.00 0.00 0.00
22 AGRS Bank IBK Indonesia Tbk 82.00 0.00 0.00 0.00
23 AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. 50.00 0.00 0.00 0.00
24 AHAP-R Right IV Asuransi Harta Aman Pratama Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
25 AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Tbk 306.00 0.00 0.00 0.00
26 AIMS-W Warrant Seri I Akbar Indo M.S. 0.00 0.00 0.00 0.00
27 AISA FKS Food Sejahtera Tbk. 145.00 0.00 0.00 0.00
28 AISA-R Right II Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
29 AKKU Anugerah Kagum Karya Utama Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
30 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. 1,220.00 0.00 0.00 0.00
31 AKRA AKR Corporindo Tbk. 1,425.00 0.00 0.00 0.00
32 AKSI Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk 250.00 0.00 0.00 0.00
33 ALDO Alkindo Naratama Tbk 755.00 0.00 0.00 0.00
34 ALDO-R Right II Alkindo Naratama Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
35 ALDO-W Waran Seri I Alkindo Naratama Tbk 77.00 0.00 0.00 0.00
36 ALKA Alakasa Industrindo Tbk 324.00 0.00 0.00 0.00
37 ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk. 232.00 0.00 0.00 0.00
38 ALTO Tri Banyan Tirta Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
39 ALTO-W Waran Seri I Tri Banyan Tirta Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
40 AMAG Asuransi Multi Artha Guna Tbk. 384.00 0.00 0.00 0.00
41 AMAN Makmur Berkah Amanda Tbk 464.00 0.00 0.00 0.00
42 AMAR Bank Amar Indonesia Tbk 326.00 0.00 0.00 0.00
43 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk. 5,350.00 0.00 0.00 0.00
44 AMIN Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. 98.00 0.00 0.00 0.00
45 AMMS Agung Menjangan Mas Tbk 42.00 0.00 0.00 0.00
46 AMMS-W Waran Seri I Agung Menjangan Mas Tbk 7.00 0.00 0.00 0.00
47 AMOR Ashmore Asset Management Indonesia Tbk 1,070.00 0.00 0.00 0.00
48 AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. 2,900.00 0.00 0.00 0.00
49 ANDI Andira Agro Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
50 ANJT Austindo Nusantara Jaya Tbk 680.00 0.00 0.00 0.00
51 ANTA-W Warrant Seri I Anta Express Tr 0.00 0.00 0.00 0.00
52 ANTM Aneka Tambang Tbk. 1,885.00 0.00 0.00 0.00
53 ANTMDRCK3A 100.00 0.00 0.00 0.00
54 ANTMZPCX3A 260.00 0.00 0.00 0.00
55 APEX Apexindo Pratama Duta Tbk. 138.00 0.00 0.00 0.00
56 APIC Pacific Strategic Financial Tbk 1,165.00 0.00 0.00 0.00
57 APIC-R Right I Pacific Strategic Financial Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
58 APII Arita Prima Indonesia Tbk 190.00 0.00 0.00 0.00
59 APLI Asiaplast Industries Tbk. 278.00 0.00 0.00 0.00
60 APLN Agung Podomoro Land Tbk 129.00 0.00 0.00 0.00
61 APLN-R Right I Agung Podomoro Land Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
62 APOL-W Waran Seri I Arpeni Pratama Ocean Line 0.00 0.00 0.00 0.00
63 APOL-W2 Waran Seri II Arpeni Pratama Ocean Line 0.00 0.00 0.00 0.00
64 ARCI Archi Indonesia Tbk 372.00 0.00 0.00 0.00
65 ARGO Argo Pantes Tbk 605.00 0.00 0.00 0.00
66 ARII Atlas Resources Tbk 224.00 0.00 0.00 0.00
67 ARKA Arkha Jayanti Persada Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
68 ARKO Arkora Hydro Tbk 600.00 0.00 0.00 0.00
69 ARMY Armidian Karyatama Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
70 ARNA Arwana Citramulia Tbk. 960.00 0.00 0.00 0.00
71 ARTA Arthavest Tbk 2,120.00 0.00 0.00 0.00
72 ARTA-W Waran Seri I Arthavest Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
73 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
74 ARTO Bank Jago Tbk 2,350.00 0.00 0.00 0.00
75 ASBI Asuransi Bintang Tbk. 500.00 0.00 0.00 0.00
76 ASDM Asuransi Dayin Mitra Tbk. 940.00 0.00 0.00 0.00
77 ASGR Astra Graphia Tbk. 945.00 0.00 0.00 0.00
78 ASHA Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk 97.00 0.00 0.00 0.00
79 ASII Astra International Tbk. 5,875.00 0.00 0.00 0.00
80 ASIIZPCX3A 326.00 0.00 0.00 0.00
81 ASJT Asuransi Jasa Tania Tbk. 129.00 0.00 0.00 0.00
82 ASJT-R Right I Asuransi Jasa Tania Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
83 ASLC Autopedia Sukses Lestari Tbk 81.00 0.00 0.00 0.00
84 ASMI Asuransi Maximus Graha Persada Tbk 52.00 0.00 0.00 0.00
85 ASPI Andalan Sakti Primaindo Tbk 102.00 0.00 0.00 0.00
86 ASPI-W Waran Seri I Andalan Sakti Primaindo Tbk 1.00 0.00 0.00 0.00
87 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 150.00 0.00 0.00 0.00
88 ASRM Asuransi Ramayana Tbk. 1,640.00 0.00 0.00 0.00
89 ASSA Adi Sarana Armada Tbk 730.00 0.00 0.00 0.00
90 ASSA-R Right I Adi Sarana Armada Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
91 ATAP Trimitra Prawara Goldland Tbk 53.00 0.00 0.00 0.00
92 ATIC Anabatic Technologies Tbk 366.00 0.00 0.00 0.00
93 AUTO Astra Otoparts Tbk. 1,680.00 0.00 0.00 0.00
94 AVIA Avia Avian Tbk 570.00 0.00 0.00 0.00
95 AXIO Tera Data Indonusa Tbk 132.00 0.00 0.00 0.00
96 AYLS Agro Yasa Lestari Tbk 63.00 0.00 0.00 0.00
97 BABP Bank MNC Internasional Tbk 79.00 0.00 0.00 0.00
98 BABP-R Right IV Bank MNC Internasional Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
99 BABP-W3 Waran Seri IV Bank MNC Internasional Tbk 43.00 0.00 0.00 0.00
100 BACA Bank Capital Indonesia Tbk. 130.00 0.00 0.00 0.00
101 BACA-W Waran Seri III Bank Capital Indonesia Tb 0.00 0.00 0.00 0.00
102 BACA-W2 Waran Seri III Bank Capital Indonesia Tb 110.00 0.00 0.00 0.00
103 BAJA Saranacentral Bajatama Tbk 133.00 0.00 0.00 0.00
104 BALI Bali Towerindo Sentra Tbk 780.00 0.00 0.00 0.00
105 BANK Bank Aladin Syariah Tbk 1,225.00 0.00 0.00 0.00
106 BANK-R Right I Bank Aladin Syariah Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
107 BANK-W Waran Seri I Bank Net Ind. Syariah Tbk 1,155.00 0.00 0.00 0.00
108 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk. 58.00 0.00 0.00 0.00
109 BAPI Bhakti Agung Propertindo Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
110 BAPI-W Waran Seri I Bhakti Agung Prop. Tbk 1.00 0.00 0.00 0.00
111 BATA Sepatu Bata Tbk. 595.00 0.00 0.00 0.00
112 BAUT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
113 BAUT-W Waran Seri I Mitra Angkasa Sejahtera Tbk 4.00 0.00 0.00 0.00
114 BAYU Bayu Buana Tbk 965.00 0.00 0.00 0.00
115 BBCA Bank Central Asia Tbk. 8,500.00 0.00 0.00 0.00
116 BBCADRCK3A 210.00 0.00 0.00 0.00
117 BBCAZPCX3A 560.00 0.00 0.00 0.00
118 BBHI Allo Bank Indonesia Tbk 1,510.00 0.00 0.00 0.00
119 BBHI-R Right III Allo Bank Indonesia Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
120 BBKP Bank KB Bukopin Tbk. 104.00 0.00 0.00 0.00
121 BBKP-R Right VI Bank KB Bukopin Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
122 BBLD Buana Finance Tbk. 540.00 0.00 0.00 0.00
123 BBLD-W Waran Buana Finance Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
124 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk 1,960.00 0.00 0.00 0.00
125 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 9,225.00 0.00 0.00 0.00
126 BBNIDRCU3A 690.00 0.00 0.00 0.00
127 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 4,900.00 0.00 0.00 0.00
128 BBRI-R Right I Bank Rakyat Indonesia (Persero) 0.00 0.00 0.00 0.00
129 BBRIDRCM3A 250.00 0.00 0.00 0.00
130 BBRIZPCX3A 800.00 0.00 0.00 0.00
131 BBRM Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk 54.00 0.00 0.00 0.00
132 BBSI Krom Bank Indonesia Tbk 3,170.00 0.00 0.00 0.00
133 BBSS Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk 69.00 0.00 0.00 0.00
134 BBSS-W Waran Seri I Bumi Benowo Sukses Sejahter 0.00 0.00 0.00 0.00
135 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 1,215.00 0.00 0.00 0.00
136 BBYB Bank Neo Commerce Tbk 615.00 0.00 0.00 0.00
137 BBYB-W Waran Seri I Bank Yudha Bhakti Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
138 BBYD Bank Yudha Bhakti Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
139 BCAP MNC Kapital Indonesia Tbk 60.00 0.00 0.00 0.00
140 BCIC Bank J Trust Indonesia Tbk 104.00 0.00 0.00 0.00
141 BCIC-W1 Warrant Bank CIC International 0.00 0.00 0.00 0.00
142 BCIC-W3 Warrant Seri III Bank Century 0.00 0.00 0.00 0.00
143 BCIP Bumi Citra Permai Tbk. 58.00 0.00 0.00 0.00
144 BDKR Berdikari Pondasi Perkasa Tbk 252.00 0.00 0.00 0.00
145 BDKR-W Waran Seri I Berdikari Pondasi Perkasa 9.00 0.00 0.00 0.00
146 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 2,750.00 0.00 0.00 0.00
147 BEBS Berkah Beton Sadaya Tbk 595.00 0.00 0.00 0.00
148 BEEF Estika Tata Tiara Tbk 61.00 0.00 0.00 0.00
149 BEEF-W Waran Seri I Estika Tata Tiara Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
150 BEER Jobubu Jarum Minahasa Tbk 342.00 0.00 0.00 0.00
151 BEKS Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. 50.00 0.00 0.00 0.00
152 BEKS-R Right III Bank Pundi Indonesia Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
153 BEKS-W Warrant Seri I Bank Pundi Indonesia Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
154 BELI Global Digital Niaga Tbk 460.00 0.00 0.00 0.00
155 BELL Trisula Textile Industries Tbk 111.00 0.00 0.00 0.00
156 BESS Batulicin Nusantara Maritim Tbk 148.00 0.00 0.00 0.00
157 BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk 133.00 0.00 0.00 0.00
158 BFIN BFI Finance Indonesia Tbk. 1,300.00 0.00 0.00 0.00
159 BGTG Bank Ganesha Tbk 71.00 0.00 0.00 0.00
160 BHAT Bhakti Multi Artha Tbk 775.00 0.00 0.00 0.00
161 BHIT MNC Asia Holding Tbk ('Perseroan') 53.00 0.00 0.00 0.00
162 BHIT-R Right VII MNC Investama Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
163 BHIT-W Warrant Seri I Bhakti Investam 0.00 0.00 0.00 0.00
164 BHIT-W3 Waran Seri III Bhakti Investam 0.00 0.00 0.00 0.00
165 BIKA Binakarya Jaya Abadi Tbk 88.00 0.00 0.00 0.00
166 BIKE Sepeda Bersama Indonesia Tbk 208.00 0.00 0.00 0.00
167 BIKE-W Waran Seri I Sepeda Bersama Indonesia 9.00 0.00 0.00 0.00
168 BIMA Primarindo Asia Infrastructure Tbk. 60.00 0.00 0.00 0.00
169 BINA Bank Ina Perdana Tbk 3,980.00 0.00 0.00 0.00
170 BINO Perma Plasindo Tbk 128.00 0.00 0.00 0.00
171 BINO-W Waran Seri I Perma Plasindo Tbk 17.00 0.00 0.00 0.00
172 BIPI Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk 140.00 0.00 0.00 0.00
173 BIPI-W Waran Seri II Astrindo Nusantara Infrast 0.00 0.00 0.00 0.00
174 BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk. 50.00 0.00 0.00 0.00
175 BIPP-W Waran Seri IV Bhuwanatala Indah Permai 0.00 0.00 0.00 0.00
176 BIPP-W2 Waran Seri IV Bhuwanatala Indah Permai T 0.00 0.00 0.00 0.00
177 BIRD Blue Bird Tbk 1,710.00 0.00 0.00 0.00
178 BISI BISI International Tbk. 1,710.00 0.00 0.00 0.00
179 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan B 1,330.00 0.00 0.00 0.00
180 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 725.00 0.00 0.00 0.00
181 BKDP Bukit Darmo Property Tbk 59.00 0.00 0.00 0.00
182 BKSL Sentul City Tbk. 50.00 0.00 0.00 0.00
183 BKSW Bank QNB Indonesia Tb 80.00 0.00 0.00 0.00
184 BKSW-R Right VI Bank QNB Indonesia Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
185 BKSW-W Warrant Bank Kesawan Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
186 BLTA Berlian Laju Tanker Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
187 BLTZ Graha Layar Prima Tbk 3,000.00 0.00 0.00 0.00
188 BLTZ-R Right I Graha Layar Prima Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
189 BLUE Berkah Prima Perkasa Tbk 288.00 0.00 0.00 0.00
190 BM05 Benchmark Bond 05 0.00 0.00 0.00 0.00
191 BM10 Benchmark Bond 10 0.00 0.00 0.00 0.00
192 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk 1,395.00 0.00 0.00 0.00
193 BMBL Lavender Bina Cendikia Tbk 58.00 0.00 0.00 0.00
194 BMBL-W Waran Seri I Lavender Bina Cendikia Tbk 9.00 0.00 0.00 0.00
195 BMHS Bundamedik Tbk 388.00 0.00 0.00 0.00
196 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 10,500.00 0.00 0.00 0.00
197 BMRIDRCK3A 282.00 0.00 0.00 0.00
198 BMSR Bintang Mitra Semestaraya Tbk 615.00 0.00 0.00 0.00
199 BMTR Global Mediacom Tbk. 274.00 0.00 0.00 0.00
200 BNBA Bank Bumi Arta Tbk. 730.00 0.00 0.00 0.00
201 BNBR Bakrie & Brothers Tbk 53.00 0.00 0.00 0.00
202 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 1,200.00 0.00 0.00 0.00
203 BNGA-R Right Bank Niaga 0.00 0.00 0.00 0.00
204 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk 222.00 0.00 0.00 0.00
205 BNLI Bank Permata Tbk. 940.00 0.00 0.00 0.00
206 BNLI-R Right IX Bank Permata Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
207 BOBA Formosa Ingredient Factory Tbk 172.00 0.00 0.00 0.00
208 BOGA Bintang Oto Global Tbk 1,230.00 0.00 0.00 0.00
209 BOLA Bali Bintang Sejahtera Tbk 173.00 0.00 0.00 0.00
210 BOLT Garuda Metalindo Tbk 710.00 0.00 0.00 0.00
211 BOSS Borneo Olah Sarana Sukses Tbk 57.00 0.00 0.00 0.00
212 BPFI Woori Finance Indonesia Tbk 344.00 0.00 0.00 0.00
213 BPII Batavia Prosperindo Internasional Tbk 10,700.00 0.00 0.00 0.00
214 BPTR Batavia Prosperindo Trans Tbk 162.00 0.00 0.00 0.00
215 BRAM Indo Kordsa Tbk. 8,075.00 0.00 0.00 0.00
216 BRIS Bank Syariah Indonesia Tbk 1,580.00 0.00 0.00 0.00
217 BRIS-R Right I Bank Syariah Indonesia Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
218 BRMS Bumi Resources Minerals Tbk 158.00 0.00 0.00 0.00
219 BRMS-R Right II Bumi Resources Minerals Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
220 BRMS-W Waran Seri II Bumi Resources Minerals Tb 0.00 0.00 0.00 0.00
221 BRNA Berlina Tbk. 1,085.00 0.00 0.00 0.00
222 BRPT Barito Pacific Tbk 795.00 0.00 0.00 0.00
223 BRPT-W Waran Seri I Barito Pacific Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
224 BRPTDRCM3A 25.00 0.00 0.00 0.00
225 BSBK Wulandari Bangun Laksana Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
226 BSBK-W Waran Seri I Wulandari Bangun Laksana 2.00 0.00 0.00 0.00
227 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 950.00 0.00 0.00 0.00
228 BSIM Bank Sinarmas Tbk 890.00 0.00 0.00 0.00
229 BSIM-W Waran Seri II Bank Sinarmas Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
230 BSIM-W2 Waran Seri II Bank Sinarmas Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
231 BSIM-W3 Waran Seri III Bank Sinarmas Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
232 BSML Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk 222.00 0.00 0.00 0.00
233 BSSR Baramulti Suksessarana Tbk 3,930.00 0.00 0.00 0.00
234 BSWD Bank of India Indonesia Tbk 1,375.00 0.00 0.00 0.00
235 BSWD-R Right IV Bank of India Indonesia Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
236 BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
237 BTEK-W Warrant Bumi Teknokultura 0.00 0.00 0.00 0.00
238 BTEL Bakrie Telecom Tbk. 50.00 0.00 0.00 0.00
239 BTON Betonjaya Manunggal Tbk. 406.00 0.00 0.00 0.00
240 BTPN Bank BTPN Tbk. 2,490.00 0.00 0.00 0.00
241 BTPS Bank BTPN Syariah Tbk 2,120.00 0.00 0.00 0.00
242 BUAH Segar Kumala indonesia Tbk 1,045.00 0.00 0.00 0.00
243 BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk 204.00 0.00 0.00 0.00
244 BUKA Bukalapak.com Tbk 226.00 0.00 0.00 0.00
245 BUKADRCV3A 4.00 0.00 0.00 0.00
246 BUKK Bukaka Teknik Utama Tbk. 960.00 0.00 0.00 0.00
247 BULL Buana Lintas Lautan Tbk. 133.00 0.00 0.00 0.00
248 BULL-R Right III Buana Lintas Lautan Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
249 BULL-W Warrant seri II Buana Listya Tama 0.00 0.00 0.00 0.00
250 BULL-W2 Waran Seri IV Buana Lintas Lautan Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
251 BULL-W3 Waran Seri IV Buana Lintas Lautan Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
252 BUMI Bumi Resources Tbk. 120.00 0.00 0.00 0.00
253 BUMI-R Right V Bumi Resources Tbk Seri A 0.00 0.00 0.00 0.00
254 BUMI-R2 Right V Bumi Resources Tbk Seri B 0.00 0.00 0.00 0.00
255 BUVA Bukit Uluwatu Villa Tbk 60.00 0.00 0.00 0.00
256 BVIC Bank Victoria Int. Tbk 90.00 0.00 0.00 0.00
257 BVIC-W Waran Seri VII Bank Victoria Int. Tbk 37.00 0.00 0.00 0.00
258 BWPT Eagle High Plantations Tbk 56.00 0.00 0.00 0.00
259 BYAN Bayan Resources Tbk. 19,400.00 0.00 0.00 0.00
260 CAKK Cahayaputra Asa Keramik Tbk 179.00 0.00 0.00 0.00
261 CAMP Campina Ice Cream Industry Tbk 306.00 0.00 0.00 0.00
262 CANI Capitol Nusantara Indonesia Tbk 91.00 0.00 0.00 0.00
263 CARE Metro Healthcare Indonesia Tbk 470.00 0.00 0.00 0.00
264 CARS Bintraco Dharma Tbk 80.00 0.00 0.00 0.00
265 CASA Capital Financial Indonesia Tbk 690.00 0.00 0.00 0.00
266 CASA-W Waran I Capital Financial Indonesia Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
267 CASH Cashlez Worldwide Indonesia Tbk 64.00 0.00 0.00 0.00
268 CASH-W Waran Seri I Cashlez Worldwide Indonesia 0.00 0.00 0.00 0.00
269 CASS Cardig Aero Services Tbk 420.00 0.00 0.00 0.00
270 CBMF Cahaya Bintang Medan Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
271 CBPE Citra Buana Prasida Tbk 148.00 0.00 0.00 0.00
272 CBRE Cakra Buana Resources Energi Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
273 CBRE-W Waran Seri I Cakra Buana Resources Energ 3.00 0.00 0.00 0.00
274 CBUT Citra Borneo Utama Tbk 1,730.00 0.00 0.00 0.00
275 CCSI Communication Cable Systems Indonesia Tb 655.00 0.00 0.00 0.00
276 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 2,000.00 0.00 0.00 0.00
277 CENT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. 83.00 0.00 0.00 0.00
278 CENT-R Right I Centrin Online Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
279 CFIN Clipan Finance Indonesia Tbk. 336.00 0.00 0.00 0.00
280 CFIN-R Right IV Clipan Finance Indonesia Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
281 CFIN-W2 Waran Seri II Clipan Finance 0.00 0.00 0.00 0.00
282 CFIN-W3 Waran Seri III Clipan Finance 0.00 0.00 0.00 0.00
283 CHEM Chemstar Indonesia Tbk 123.00 0.00 0.00 0.00
284 CHEM-W Waran Seri I Chemstar Indonesia Tbk 15.00 0.00 0.00 0.00
285 CHIP Pelita Teknologi Global Tbk 1,100.00 0.00 0.00 0.00
286 CINT Chitose Internasional Tbk 210.00 0.00 0.00 0.00
287 CITA Cita Mineral Investindo Tbk. 3,500.00 0.00 0.00 0.00
288 CITA-R Right III Cita Mineral Investindo Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
289 CITA-W Warrant Seri I Cipta Panelutam 0.00 0.00 0.00 0.00
290 CITY Natura City Developments Tbk 107.00 0.00 0.00 0.00
291 CITY-W Waran Seri I Natura City Developments Tb 0.00 0.00 0.00 0.00
292 CLAY Citra Putra Realty Tbk 396.00 0.00 0.00 0.00
293 CLEO Sariguna Primatirta Tbk 470.00 0.00 0.00 0.00
294 CLPI Colorpak Indonesia Tbk. 945.00 0.00 0.00 0.00
295 CLPI-W Warrant Colorpak Indonesia Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
296 CMNP Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. 1,690.00 0.00 0.00 0.00
297 CMNP-R Right II Citra Marga Nushapala P. Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
298 CMNP-W Waran Seri I Citra Marga Nushapala P. 875.00 0.00 0.00 0.00
299 CMNT Cemindo Gemilang Tbk 845.00 0.00 0.00 0.00
300 CMPP AirAsia Indonesia Tbk. 128.00 0.00 0.00 0.00
301 CMRY Cisarua Mountain Dairy Tbk 4,470.00 0.00 0.00 0.00
302 CNKO Exploitasi Energi Indonesia Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
303 CNKO-W Warrant Central Korporindo Int 0.00 0.00 0.00 0.00
304 CNKO-W2 Warrant Seri II Central Korpor 0.00 0.00 0.00 0.00
305 CNTB Saham Seri B ( Centex Tbk ) 250.00 0.00 0.00 0.00
306 CNTX Century Textile Industry Tbk. 196.00 0.00 0.00 0.00
307 COAL Black Diamond Resources Tbk 129.00 0.00 0.00 0.00
308 COCO Wahana Interfood Nusantara Tbk 226.00 0.00 0.00 0.00
309 COCO-R Right I Wahana Interfood Nusantara Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
310 COWL Cowell Development Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
311 COWL-R Right I Cowell Development Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
312 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 4,970.00 0.00 0.00 0.00
313 CPRI Capri Nusa Satu Properti Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
314 CPRI-W Waran Seri I Capri Nusa Satu Properti 0.00 0.00 0.00 0.00
315 CPRO Central Proteina Prima Tbk. 50.00 0.00 0.00 0.00
316 CRAB Toba Surimi Industries Tbk 226.00 0.00 0.00 0.00
317 CSAP Catur Sentosa Adiprana Tbk. 725.00 0.00 0.00 0.00
318 CSAP-W Waran Catur Sentosa Adiprana 0.00 0.00 0.00 0.00
319 CSIS Cahayasakti Investindo Sukses Tbk 55.00 0.00 0.00 0.00
320 CSMI Cipta Selera Murni Tbk 3,150.00 0.00 0.00 0.00
321 CSRA Cisadane Sawit Raya Tbk 595.00 0.00 0.00 0.00
322 CTBN Citra Tubindo Tbk. 1,400.00 0.00 0.00 0.00
323 CTRA Ciputra Development Tbk. 935.00 0.00 0.00 0.00
324 CTTH Citatah Tbk. 50.00 0.00 0.00 0.00
325 CUAN Petrindo Jaya Kreasi Tbk 760.00 0.00 0.00 0.00
326 DADA Diamond Citra Propertindo Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
327 DADA-W Waran Seri I Diamond Citra Propertindo 1.00 0.00 0.00 0.00
328 DART Duta Anggada Realty Tbk. 147.00 0.00 0.00 0.00
329 DAYA Duta Intidaya Tbk 182.00 0.00 0.00 0.00
330 DCII DCI Indonesia Tbk 37,900.00 0.00 0.00 0.00
331 DEAL Dewata Freightinternational Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
332 DEAL-W Waran Seri I Dewata Freightinternational 0.00 0.00 0.00 0.00
333 DEFI Danasupra Erapacific Tbk. 1,455.00 0.00 0.00 0.00
334 DEFI-R Right I Danasupra Erapacific Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
335 DEPO Caturkarda Depo Bangunan Tbk 466.00 0.00 0.00 0.00
336 DEWA Darma Henwa Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
337 DEWI Dewi Shri Farmindo Tbk 364.00 0.00 0.00 0.00
338 DFAM Dafam Property Indonesia Tbk 76.00 0.00 0.00 0.00
339 DFAM-W Waran Seri I Dafam Property Indonesia Tb 0.00 0.00 0.00 0.00
340 DGIK Nusa Kontruksi Enjiniring 110.00 0.00 0.00 0.00
341 DGNS Diagnos Laboratorium Utama Tbk 222.00 0.00 0.00 0.00
342 DIGI Arkadia Digital Media Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
343 DILD Intiland Development Tbk. 163.00 0.00 0.00 0.00
344 DIVA Distribusi Voucher Nusantara Tbk 765.00 0.00 0.00 0.00
345 DKFT Central Omega Resources Tbk 113.00 0.00 0.00 0.00
346 DKFT-R Right I Central Omega Resources Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
347 DLTA Delta Djakarta Tbk. 4,060.00 0.00 0.00 0.00
348 DMAS Puradelta Lestari Tbk 166.00 0.00 0.00 0.00
349 DMMX Digital Mediatama Maxima Tbk 755.00 0.00 0.00 0.00
350 DMND Diamond Food Indonesia Tbk 805.00 0.00 0.00 0.00
351 DNAR Bank Oke Indonesia Tbk 128.00 0.00 0.00 0.00
352 DNET Indoritel Makmur Internasional Tbk 4,000.00 0.00 0.00 0.00
