Right I Sejahtera Bintang Abadi Textile

SBAT-R

PREV. CLOSE
OPEN
DAY RANGE
52 - WEEK RANGE
Stock Table
No. Code Name Prev. Close Change %
1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 7,050.00 0.00 0.00 0.00
2 ABBA Mahaka Media Tbk. 92.00 0.00 0.00 0.00
3 ABBA-R Right VI Mahaka Media Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
4 ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 6,450.00 0.00 0.00 0.00
5 ABMM ABM Investama Tbk 2,780.00 0.00 0.00 0.00
6 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk 630.00 0.00 0.00 0.00
7 ACST ACSET Indonusa Tbk 129.00 0.00 0.00 0.00
8 ACST-R Right II ACSET Indonusa Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
9 ADCP Adhi Commuter Properti Tbk 58.00 0.00 0.00 0.00
10 ADES Akasha Wira International Tbk 8,275.00 0.00 0.00 0.00
11 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 338.00 0.00 0.00 0.00
12 ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 10,250.00 0.00 0.00 0.00
13 ADMG Polychem Indonesia Tbk 143.00 0.00 0.00 0.00
14 ADMR Adaro Minerals Indonesia Tbk 780.00 0.00 0.00 0.00
15 ADRO Adaro Energy Indonesia Tbk 2,040.00 0.00 0.00 0.00
16 ADRODRCM3A 7.00 0.00 0.00 0.00
17 ADRODRCU3A 82.00 0.00 0.00 0.00
18 ADROZPCZ3A 59.00 0.00 0.00 0.00
19 AGAR Asia Sejahtera Mina Tbk 266.00 0.00 0.00 0.00
20 AGII PT Samator Indo Gas Tbk 1,920.00 0.00 0.00 0.00
21 AGRO Bank Raya Indonesia Tbk 352.00 0.00 0.00 0.00
22 AGRO-R Right IV Bank Rakyat Indonesia Agroniaga 0.00 0.00 0.00 0.00
23 AGRS Bank IBK Indonesia Tbk 84.00 0.00 0.00 0.00
24 AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. 55.00 0.00 0.00 0.00
25 AHAP-R Right IV Asuransi Harta Aman Pratama Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
26 AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Tbk 222.00 0.00 0.00 0.00
27 AIMS-W Warrant Seri I Akbar Indo M.S. 0.00 0.00 0.00 0.00
28 AISA FKS Food Sejahtera Tbk. 142.00 0.00 0.00 0.00
29 AISA-R Right II Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
30 AKKU Anugerah Kagum Karya Utama Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
31 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. 1,030.00 0.00 0.00 0.00
32 AKRA AKR Corporindo Tbk. 1,365.00 0.00 0.00 0.00
33 AKSI Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk 222.00 0.00 0.00 0.00
34 ALDO Alkindo Naratama Tbk 610.00 0.00 0.00 0.00
35 ALDO-R Right II Alkindo Naratama Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
36 ALDO-W Waran Seri I Alkindo Naratama Tbk 59.00 0.00 0.00 0.00
37 ALKA Alakasa Industrindo Tbk 360.00 0.00 0.00 0.00
38 ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk. 242.00 0.00 0.00 0.00
39 ALTO Tri Banyan Tirta Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
40 ALTO-W Waran Seri I Tri Banyan Tirta Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
41 AMAG Asuransi Multi Artha Guna Tbk. 374.00 0.00 0.00 0.00
42 AMAN Makmur Berkah Amanda Tbk 192.00 0.00 0.00 0.00
43 AMAR Bank Amar Indonesia Tbk 300.00 0.00 0.00 0.00
44 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk. 5,075.00 0.00 0.00 0.00
45 AMIN Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. 134.00 0.00 0.00 0.00
46 AMMS Agung Menjangan Mas Tbk 46.00 0.00 0.00 0.00
47 AMMS-W Waran Seri I Agung Menjangan Mas Tbk 9.00 0.00 0.00 0.00
48 AMOR Ashmore Asset Management Indonesia Tbk 1,145.00 0.00 0.00 0.00
49 AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. 2,640.00 0.00 0.00 0.00
50 AMRTDRCF4A 232.00 0.00 0.00 0.00
51 ANDI Andira Agro Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
52 ANJT Austindo Nusantara Jaya Tbk 675.00 0.00 0.00 0.00
53 ANTA-W Warrant Seri I Anta Express Tr 0.00 0.00 0.00 0.00
54 ANTM Aneka Tambang Tbk. 1,895.00 0.00 0.00 0.00
55 ANTMDRCK3A 0.00 0.00 0.00 0.00
56 ANTMDRCX3A 2.00 0.00 0.00 0.00
57 ANTMZPCX3A 206.00 0.00 0.00 0.00
58 APEX Apexindo Pratama Duta Tbk. 150.00 0.00 0.00 0.00
59 APIC Pacific Strategic Financial Tbk 1,110.00 0.00 0.00 0.00
60 APIC-R Right I Pacific Strategic Financial Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
61 APII Arita Prima Indonesia Tbk 193.00 0.00 0.00 0.00
62 APLI Asiaplast Industries Tbk. 340.00 0.00 0.00 0.00
63 APLN Agung Podomoro Land Tbk 135.00 0.00 0.00 0.00
64 APLN-R Right I Agung Podomoro Land Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
65 APOL-W Waran Seri I Arpeni Pratama Ocean Line 0.00 0.00 0.00 0.00
66 APOL-W2 Waran Seri II Arpeni Pratama Ocean Line 0.00 0.00 0.00 0.00
67 ARCI Archi Indonesia Tbk 326.00 0.00 0.00 0.00
68 ARGO Argo Pantes Tbk 500.00 0.00 0.00 0.00
69 ARII Atlas Resources Tbk 147.00 0.00 0.00 0.00
70 ARKA Arkha Jayanti Persada Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
71 ARKO Arkora Hydro Tbk 595.00 0.00 0.00 0.00
72 ARMY Armidian Karyatama Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
73 ARNA Arwana Citramulia Tbk. 900.00 0.00 0.00 0.00
74 ARTA Arthavest Tbk 2,040.00 0.00 0.00 0.00
75 ARTA-W Waran Seri I Arthavest Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
76 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
77 ARTO Bank Jago Tbk 2,380.00 0.00 0.00 0.00
78 ASBI Asuransi Bintang Tbk. 570.00 0.00 0.00 0.00
79 ASDM Asuransi Dayin Mitra Tbk. 940.00 0.00 0.00 0.00
80 ASGR Astra Graphia Tbk. 910.00 0.00 0.00 0.00
81 ASHA Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk 96.00 0.00 0.00 0.00
82 ASII Astra International Tbk. 6,450.00 0.00 0.00 0.00
83 ASIIDRCV3A 404.00 0.00 0.00 0.00
84 ASIIZPCX3A 406.00 0.00 0.00 0.00
85 ASJT Asuransi Jasa Tania Tbk. 116.00 0.00 0.00 0.00
86 ASJT-R Right I Asuransi Jasa Tania Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
87 ASLC Autopedia Sukses Lestari Tbk 93.00 0.00 0.00 0.00
88 ASMI Asuransi Maximus Graha Persada Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
89 ASPI Andalan Sakti Primaindo Tbk 173.00 0.00 0.00 0.00
90 ASPI-W Waran Seri I Andalan Sakti Primaindo Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
91 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 173.00 0.00 0.00 0.00
92 ASRM Asuransi Ramayana Tbk. 1,705.00 0.00 0.00 0.00
93 ASSA Adi Sarana Armada Tbk 1,105.00 0.00 0.00 0.00
94 ASSA-R Right I Adi Sarana Armada Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
95 ATAP Trimitra Prawara Goldland Tbk 65.00 0.00 0.00 0.00
96 ATIC Anabatic Technologies Tbk 348.00 0.00 0.00 0.00
97 AUTO Astra Otoparts Tbk. 2,070.00 0.00 0.00 0.00
98 AVIA Avia Avian Tbk 685.00 0.00 0.00 0.00
99 AWAN Era Digital Media Tbk 282.00 0.00 0.00 0.00
100 AXIO Tera Data Indonusa Tbk 149.00 0.00 0.00 0.00
101 AYLS Agro Yasa Lestari Tbk 67.00 0.00 0.00 0.00
102 BABP Bank MNC Internasional Tbk 76.00 0.00 0.00 0.00
103 BABP-R Right IV Bank MNC Internasional Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
104 BABP-W3 Waran Seri IV Bank MNC Internasional Tbk 37.00 0.00 0.00 0.00
105 BACA Bank Capital Indonesia Tbk. 131.00 0.00 0.00 0.00
106 BACA-W Waran Seri III Bank Capital Indonesia Tb 0.00 0.00 0.00 0.00
107 BACA-W2 Waran Seri III Bank Capital Indonesia Tb 0.00 0.00 0.00 0.00
108 BAJA Saranacentral Bajatama Tbk 148.00 0.00 0.00 0.00
109 BALI Bali Towerindo Sentra Tbk 760.00 0.00 0.00 0.00
110 BANK Bank Aladin Syariah Tbk 1,285.00 0.00 0.00 0.00
111 BANK-R Right I Bank Aladin Syariah Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
112 BANK-W Waran Seri I Bank Net Ind. Syariah Tbk 1,320.00 0.00 0.00 0.00
113 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk. 78.00 0.00 0.00 0.00
114 BAPI Bhakti Agung Propertindo Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
115 BAPI-W Waran Seri I Bhakti Agung Prop. Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
116 BATA Sepatu Bata Tbk. 610.00 0.00 0.00 0.00
117 BAUT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
118 BAUT-W Waran Seri I Mitra Angkasa Sejahtera Tbk 4.00 0.00 0.00 0.00
119 BAYU Bayu Buana Tbk 955.00 0.00 0.00 0.00
120 BBCA Bank Central Asia Tbk. 9,050.00 0.00 0.00 0.00
121 BBCADRCK3A 0.00 0.00 0.00 0.00
122 BBCADRCV3A 710.00 0.00 0.00 0.00
123 BBCAZPCX3A 650.00 0.00 0.00 0.00
124 BBHI Allo Bank Indonesia Tbk 1,020.00 0.00 0.00 0.00
125 BBHI-R Right III Allo Bank Indonesia Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
126 BBKP Bank KB Bukopin Tbk. 99.00 0.00 0.00 0.00
127 BBKP-R Right VII Bank KB Bukopin Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
128 BBLD Buana Finance Tbk. 570.00 0.00 0.00 0.00
129 BBLD-W Waran Buana Finance Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
130 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk 1,900.00 0.00 0.00 0.00
131 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 9,050.00 0.00 0.00 0.00
132 BBNIDRCU3A 630.00 0.00 0.00 0.00
133 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 5,575.00 0.00 0.00 0.00
134 BBRI-R Right I Bank Rakyat Indonesia (Persero) 0.00 0.00 0.00 0.00
135 BBRIDRCM3A 258.00 0.00 0.00 0.00
136 BBRIDRCX3A 314.00 0.00 0.00 0.00
137 BBRIZPCX3A 1,035.00 0.00 0.00 0.00
138 BBRM Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk 59.00 0.00 0.00 0.00
139 BBSI Krom Bank Indonesia Tbk 3,520.00 0.00 0.00 0.00
140 BBSS Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk 67.00 0.00 0.00 0.00
141 BBSS-W Waran Seri I Bumi Benowo Sukses Sejahter 0.00 0.00 0.00 0.00
142 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 1,280.00 0.00 0.00 0.00
143 BBYB Bank Neo Commerce Tbk 450.00 0.00 0.00 0.00
144 BBYB-W Waran Seri I Bank Yudha Bhakti Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
145 BBYD Bank Yudha Bhakti Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
146 BCAP MNC Kapital Indonesia Tbk 55.00 0.00 0.00 0.00
147 BCIC Bank J Trust Indonesia Tbk 96.00 0.00 0.00 0.00
148 BCIC-W1 Warrant Bank CIC International 0.00 0.00 0.00 0.00
149 BCIC-W3 Warrant Seri III Bank Century 0.00 0.00 0.00 0.00
150 BCIP Bumi Citra Permai Tbk. 66.00 0.00 0.00 0.00
151 BDKR Berdikari Pondasi Perkasa Tbk 274.00 0.00 0.00 0.00
152 BDKR-W Waran Seri I Berdikari Pondasi Perkasa 8.00 0.00 0.00 0.00
153 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 2,760.00 0.00 0.00 0.00
154 BEBS Berkah Beton Sadaya Tbk 276.00 0.00 0.00 0.00
155 BEEF Estika Tata Tiara Tbk 61.00 0.00 0.00 0.00
156 BEEF-W Waran Seri I Estika Tata Tiara Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
157 BEER Jobubu Jarum Minahasa Tbk 336.00 0.00 0.00 0.00
158 BEKS Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. 50.00 0.00 0.00 0.00
159 BEKS-R Right III Bank Pundi Indonesia Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
160 BEKS-W Warrant Seri I Bank Pundi Indonesia Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
161 BELI Global Digital Niaga Tbk 456.00 0.00 0.00 0.00
162 BELL Trisula Textile Industries Tbk 106.00 0.00 0.00 0.00
163 BESS Batulicin Nusantara Maritim Tbk 151.00 0.00 0.00 0.00
164 BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk 158.00 0.00 0.00 0.00
165 BFIN BFI Finance Indonesia Tbk. 1,305.00 0.00 0.00 0.00
166 BGTG Bank Ganesha Tbk 60.00 0.00 0.00 0.00
167 BHAT Bhakti Multi Artha Tbk 760.00 0.00 0.00 0.00
168 BHIT MNC Asia Holding Tbk ('Perseroan') 53.00 0.00 0.00 0.00
169 BHIT-R Right VII MNC Investama Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
170 BHIT-W Warrant Seri I Bhakti Investam 0.00 0.00 0.00 0.00
171 BHIT-W3 Waran Seri III Bhakti Investam 0.00 0.00 0.00 0.00
172 BIKA Binakarya Jaya Abadi Tbk 79.00 0.00 0.00 0.00
173 BIKE Sepeda Bersama Indonesia Tbk 198.00 0.00 0.00 0.00
174 BIKE-W Waran Seri I Sepeda Bersama Indonesia 10.00 0.00 0.00 0.00
175 BIMA Primarindo Asia Infrastructure Tbk. 74.00 0.00 0.00 0.00
176 BINA Bank Ina Perdana Tbk 4,090.00 0.00 0.00 0.00
177 BINO Perma Plasindo Tbk 110.00 0.00 0.00 0.00
178 BINO-W Waran Seri I Perma Plasindo Tbk 20.00 0.00 0.00 0.00
179 BIPI Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk 141.00 0.00 0.00 0.00
180 BIPI-W Waran Seri II Astrindo Nusantara Infrast 0.00 0.00 0.00 0.00
181 BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk. 50.00 0.00 0.00 0.00
182 BIPP-W Waran Seri IV Bhuwanatala Indah Permai 0.00 0.00 0.00 0.00
183 BIPP-W2 Waran Seri IV Bhuwanatala Indah Permai T 0.00 0.00 0.00 0.00
184 BIRD Blue Bird Tbk 1,800.00 0.00 0.00 0.00
185 BISI BISI International Tbk. 1,625.00 0.00 0.00 0.00
186 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan B 1,215.00 0.00 0.00 0.00
187 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 650.00 0.00 0.00 0.00
188 BKDP Bukit Darmo Property Tbk 57.00 0.00 0.00 0.00
189 BKSL Sentul City Tbk. 50.00 0.00 0.00 0.00
190 BKSW Bank QNB Indonesia Tb 87.00 0.00 0.00 0.00
191 BKSW-R Right VII Bank QNB Indonesia Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
192 BKSW-W Warrant Bank Kesawan Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
193 BLTA Berlian Laju Tanker Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
194 BLTZ Graha Layar Prima Tbk 1,925.00 0.00 0.00 0.00
195 BLTZ-R Right I Graha Layar Prima Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
196 BLUE Berkah Prima Perkasa Tbk 310.00 0.00 0.00 0.00
197 BM05 Benchmark Bond 05 0.00 0.00 0.00 0.00
198 BM10 Benchmark Bond 10 0.00 0.00 0.00 0.00
199 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk 1,100.00 0.00 0.00 0.00
200 BMBL Lavender Bina Cendikia Tbk 47.00 0.00 0.00 0.00
201 BMBL-W Waran Seri I Lavender Bina Cendikia Tbk 6.00 0.00 0.00 0.00
202 BMHS Bundamedik Tbk 378.00 0.00 0.00 0.00
203 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 5,050.00 0.00 0.00 0.00
204 BMRIDRCK3A 0.00 0.00 0.00 0.00
205 BMRIDRCX3A 354.00 0.00 0.00 0.00
206 BMSR Bintang Mitra Semestaraya Tbk 326.00 0.00 0.00 0.00
207 BMTR Global Mediacom Tbk. 290.00 0.00 0.00 0.00
208 BNBA Bank Bumi Arta Tbk. 575.00 0.00 0.00 0.00
209 BNBR Bakrie & Brothers Tbk 55.00 0.00 0.00 0.00
210 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 1,440.00 0.00 0.00 0.00
211 BNGA-R Right Bank Niaga 0.00 0.00 0.00 0.00
212 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk 234.00 0.00 0.00 0.00
213 BNLI Bank Permata Tbk. 935.00 0.00 0.00 0.00
214 BNLI-R Right IX Bank Permata Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
215 BOBA Formosa Ingredient Factory Tbk 143.00 0.00 0.00 0.00
216 BOGA Bintang Oto Global Tbk 1,160.00 0.00 0.00 0.00
217 BOLA Bali Bintang Sejahtera Tbk 172.00 0.00 0.00 0.00
218 BOLT Garuda Metalindo Tbk 740.00 0.00 0.00 0.00
219 BOSS Borneo Olah Sarana Sukses Tbk 53.00 0.00 0.00 0.00
220 BPFI Woori Finance Indonesia Tbk 340.00 0.00 0.00 0.00
221 BPII Batavia Prosperindo Internasional Tbk 10,850.00 0.00 0.00 0.00
222 BPTR Batavia Prosperindo Trans Tbk 113.00 0.00 0.00 0.00
223 BRAM Indo Kordsa Tbk. 7,925.00 0.00 0.00 0.00
224 BRIS Bank Syariah Indonesia Tbk 1,730.00 0.00 0.00 0.00
225 BRIS-R Right I Bank Syariah Indonesia Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
226 BRMS Bumi Resources Minerals Tbk 116.00 0.00 0.00 0.00
227 BRMS-R Right II Bumi Resources Minerals Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
228 BRMS-W Waran Seri II Bumi Resources Minerals Tb 0.00 0.00 0.00 0.00
229 BRNA Berlina Tbk. 995.00 0.00 0.00 0.00
230 BRPT Barito Pacific Tbk 760.00 0.00 0.00 0.00
231 BRPT-W Waran Seri I Barito Pacific Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
232 BRPTDRCM3A 3.00 0.00 0.00 0.00
233 BSBK Wulandari Bangun Laksana Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
234 BSBK-W Waran Seri I Wulandari Bangun Laksana 2.00 0.00 0.00 0.00
235 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 1,050.00 0.00 0.00 0.00
236 BSIM Bank Sinarmas Tbk 890.00 0.00 0.00 0.00
237 BSIM-W Waran Seri II Bank Sinarmas Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
238 BSIM-W2 Waran Seri II Bank Sinarmas Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
239 BSIM-W3 Waran Seri III Bank Sinarmas Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
240 BSML Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk 151.00 0.00 0.00 0.00
241 BSSR Baramulti Suksessarana Tbk 3,590.00 0.00 0.00 0.00
242 BSWD Bank of India Indonesia Tbk 1,185.00 0.00 0.00 0.00
243 BSWD-R Right V Bank of India Indonesia Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
244 BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
245 BTEK-W Warrant Bumi Teknokultura 0.00 0.00 0.00 0.00
246 BTEL Bakrie Telecom Tbk. 50.00 0.00 0.00 0.00
247 BTON Betonjaya Manunggal Tbk. 430.00 0.00 0.00 0.00
248 BTPN Bank BTPN Tbk. 2,590.00 0.00 0.00 0.00
249 BTPS Bank BTPN Syariah Tbk 1,900.00 0.00 0.00 0.00
250 BUAH Segar Kumala indonesia Tbk 1,405.00 0.00 0.00 0.00
251 BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk 222.00 0.00 0.00 0.00
252 BUKA Bukalapak.com Tbk 212.00 0.00 0.00 0.00
253 BUKADRCV3A 3.00 0.00 0.00 0.00
254 BUKAZPCZ3A 39.00 0.00 0.00 0.00
255 BUKK Bukaka Teknik Utama Tbk. 1,040.00 0.00 0.00 0.00
256 BULL Buana Lintas Lautan Tbk. 107.00 0.00 0.00 0.00
257 BULL-R Right III Buana Lintas Lautan Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
258 BULL-W Warrant seri II Buana Listya Tama 0.00 0.00 0.00 0.00
259 BULL-W2 Waran Seri IV Buana Lintas Lautan Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
260 BULL-W3 Waran Seri IV Buana Lintas Lautan Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
261 BUMI Bumi Resources Tbk. 96.00 0.00 0.00 0.00
262 BUMI-R Right V Bumi Resources Tbk Seri A 0.00 0.00 0.00 0.00
263 BUMI-R2 Right V Bumi Resources Tbk Seri B 0.00 0.00 0.00 0.00
264 BUVA Bukit Uluwatu Villa Tbk 60.00 0.00 0.00 0.00
265 BVIC Bank Victoria Int. Tbk 94.00 0.00 0.00 0.00
266 BVIC-W Waran Seri VII Bank Victoria Int. Tbk 37.00 0.00 0.00 0.00
267 BWPT Eagle High Plantations Tbk 54.00 0.00 0.00 0.00
268 BYAN Bayan Resources Tbk. 15,000.00 0.00 0.00 0.00
269 CAKK Cahayaputra Asa Keramik Tbk 153.00 0.00 0.00 0.00
270 CAMP Campina Ice Cream Industry Tbk 344.00 0.00 0.00 0.00
271 CANI Capitol Nusantara Indonesia Tbk 107.00 0.00 0.00 0.00
272 CARE Metro Healthcare Indonesia Tbk 484.00 0.00 0.00 0.00
273 CARS Bintraco Dharma Tbk 77.00 0.00 0.00 0.00
274 CASA Capital Financial Indonesia Tbk 685.00 0.00 0.00 0.00
275 CASA-W Waran I Capital Financial Indonesia Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
276 CASH Cashlez Worldwide Indonesia Tbk 82.00 0.00 0.00 0.00
277 CASH-W Waran Seri I Cashlez Worldwide Indonesia 0.00 0.00 0.00 0.00
278 CASS Cardig Aero Services Tbk 452.00 0.00 0.00 0.00
279 CBMF Cahaya Bintang Medan Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
280 CBPE Citra Buana Prasida Tbk 145.00 0.00 0.00 0.00
281 CBRE Cakra Buana Resources Energi Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
282 CBRE-W Waran Seri I Cakra Buana Resources Energ 5.00 0.00 0.00 0.00
283 CBUT Citra Borneo Utama Tbk 1,910.00 0.00 0.00 0.00
284 CCSI Communication Cable Systems Indonesia Tb 640.00 0.00 0.00 0.00
285 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 1,990.00 0.00 0.00 0.00
286 CENT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. 66.00 0.00 0.00 0.00
287 CENT-R Right I Centrin Online Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
288 CFIN Clipan Finance Indonesia Tbk. 404.00 0.00 0.00 0.00
289 CFIN-R Right IV Clipan Finance Indonesia Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
290 CFIN-W2 Waran Seri II Clipan Finance 0.00 0.00 0.00 0.00
291 CFIN-W3 Waran Seri III Clipan Finance 0.00 0.00 0.00 0.00
292 CHEM Chemstar Indonesia Tbk 107.00 0.00 0.00 0.00
293 CHEM-W Waran Seri I Chemstar Indonesia Tbk 8.00 0.00 0.00 0.00
294 CHIP Pelita Teknologi Global Tbk 1,635.00 0.00 0.00 0.00
295 CINT Chitose Internasional Tbk 202.00 0.00 0.00 0.00
296 CITA Cita Mineral Investindo Tbk. 2,930.00 0.00 0.00 0.00
297 CITA-R Right III Cita Mineral Investindo Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
298 CITA-W Warrant Seri I Cipta Panelutam 0.00 0.00 0.00 0.00
299 CITY Natura City Developments Tbk 59.00 0.00 0.00 0.00
300 CITY-W Waran Seri I Natura City Developments Tb 0.00 0.00 0.00 0.00
301 CLAY Citra Putra Realty Tbk 284.00 0.00 0.00 0.00
302 CLEO Sariguna Primatirta Tbk 515.00 0.00 0.00 0.00
303 CLPI Colorpak Indonesia Tbk. 985.00 0.00 0.00 0.00
304 CLPI-W Warrant Colorpak Indonesia Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
305 CMNP Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. 1,695.00 0.00 0.00 0.00
306 CMNP-R Right II Citra Marga Nushapala P. Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
307 CMNP-W Waran Seri I Citra Marga Nushapala P. 720.00 0.00 0.00 0.00
308 CMNT Cemindo Gemilang Tbk 785.00 0.00 0.00 0.00
309 CMPP AirAsia Indonesia Tbk. 142.00 0.00 0.00 0.00
310 CMRY Cisarua Mountain Dairy Tbk 4,330.00 0.00 0.00 0.00
311 CNKO Exploitasi Energi Indonesia Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
312 CNKO-W Warrant Central Korporindo Int 0.00 0.00 0.00 0.00
313 CNKO-W2 Warrant Seri II Central Korpor 0.00 0.00 0.00 0.00
314 CNTB Saham Seri B ( Centex Tbk ) 250.00 0.00 0.00 0.00
315 CNTX Century Textile Industry Tbk. 170.00 0.00 0.00 0.00
316 COAL Black Diamond Resources Tbk 95.00 0.00 0.00 0.00
317 COCO Wahana Interfood Nusantara Tbk 238.00 0.00 0.00 0.00
318 COCO-R Right I Wahana Interfood Nusantara Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
319 COWL Cowell Development Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
320 COWL-R Right I Cowell Development Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
321 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 4,950.00 0.00 0.00 0.00
322 CPINDRCX3A 214.00 0.00 0.00 0.00
323 CPRI Capri Nusa Satu Properti Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
324 CPRI-W Waran Seri I Capri Nusa Satu Properti 0.00 0.00 0.00 0.00
325 CPRO Central Proteina Prima Tbk. 51.00 0.00 0.00 0.00
326 CRAB Toba Surimi Industries Tbk 230.00 0.00 0.00 0.00
327 CSAP Catur Sentosa Adiprana Tbk. 690.00 0.00 0.00 0.00
328 CSAP-W Waran Catur Sentosa Adiprana 0.00 0.00 0.00 0.00
329 CSIS Cahayasakti Investindo Sukses Tbk 58.00 0.00 0.00 0.00
330 CSMI Cipta Selera Murni Tbk 3,150.00 0.00 0.00 0.00
331 CSRA Cisadane Sawit Raya Tbk 420.00 0.00 0.00 0.00
332 CTBN Citra Tubindo Tbk. 1,990.00 0.00 0.00 0.00
333 CTRA Ciputra Development Tbk. 1,070.00 0.00 0.00 0.00
334 CTTH Citatah Tbk. 50.00 0.00 0.00 0.00
335 CUAN Petrindo Jaya Kreasi Tbk 875.00 0.00 0.00 0.00
336 DADA Diamond Citra Propertindo Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
337 DADA-W Waran Seri I Diamond Citra Propertindo 0.00 0.00 0.00 0.00
338 DART Duta Anggada Realty Tbk. 124.00 0.00 0.00 0.00
339 DAYA Duta Intidaya Tbk 202.00 0.00 0.00 0.00
340 DCII DCI Indonesia Tbk 36,000.00 0.00 0.00 0.00
341 DEAL Dewata Freightinternational Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
342 DEAL-W Waran Seri I Dewata Freightinternational 0.00 0.00 0.00 0.00
343 DEFI Danasupra Erapacific Tbk. 1,455.00 0.00 0.00 0.00
344 DEFI-R Right I Danasupra Erapacific Tbk 0.00 0.00 0.00 0.00
345 DEPO Caturkarda Depo Bangunan Tbk 446.00 0.00 0.00 0.00
346 DEWA Darma Henwa Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
347 DEWI Dewi Shri Farmindo Tbk 322.00 0.00 0.00 0.00
348 DFAM Dafam Property Indonesia Tbk 73.00 0.00 0.00 0.00
349 DFAM-W Waran Seri I Dafam Property Indonesia Tb 0.00 0.00 0.00 0.00
350 DGIK Nusa Kontruksi Enjiniring 132.00 0.00 0.00 0.00
351 DGNS Diagnos Laboratorium Utama Tbk 198.00 0.00 0.00 0.00
352 DIGI Arkadia Digital Media Tbk 50.00 0.00 0.00 0.00
353 DILD Intiland Development Tbk. 210.00 0.00 0.00 0.00
