- 21 Januari 2022: 854
- 22 Januari 2022: 988
- 23 Januari 2022: 1.148
- 24 Januari 2022: 1.402
- 25 Januari 2022: 1.508
- 26 Januari 2022: 1.475
- 27 Januari 2022: 1.674
- 28 Januari 2022: 2.653
- 29 Januari 2022: 3.026
- 30 Januari 2022: 3.188
- 31 Januari 2022: 3.628
- 1 Februari 2022: 4.024
- 2 Februari 2022: 4.436
- 3 Februari 2022: 5.016
(IND)