Saham | Kepemilikan | Persentase Kepemilikan | Nilai (31/12/2024) | Kontribusi pada Portofolio |
Apple Inc (AAPL) | 300.000.000 | 2,0% | USD51.726.000.000 | 21,1% |
American Express Co (AXP) | 151.610.700 | 21,6% | USD35.081.199.873 | 14,3% |
Coca-Cola Co (KO) | 400.000.000 | 9,3% | USD27.368.000.000 | 11,2% |
Bank of America Corp (BAC) | 680.233.587 | 8,9% | USD23.828.582.553 | 9,7% |
Chevron Corp (CVX) | 118.610.534 | 6,7% | USD16.241.340.421 | 6,6% |
Moody's Corp (MCO) | 24.669.778 | 13,7% | USD9.786.500.933 | 4,0% |
Occidental Petroleum Corp (OXY) | 264.941.431 | 28,2% | USD9.567.035.073 | 3,9% |
Kraft Heinz Co (KHZ) | 325.634.818 | 27,3% | USD9.016.828.110 | 3,7% |
Chubb Ltd (CB) | 27.033.784 | 6,7% | USD7.434.020.262 | 3,0% |
Mitsubishi Corp (8058:TYO) | 389.043.900 | 9,7% | USD6.441.643.958 | 2,6% |
Selain kesepuluh saham-saham utama yang berkontribusi besar terhadap portofolio Berkshire Hathaway, Warren Buffett juga mengoleksi beberapa saham perusahaan ternama seperti Domino Pizza Inc, Citigroup Inc, Amazon.com Inc, Visa Inc, dan lain-lain.
Itulah sejumlah saham yang dikoleksi Warren Buffett saat ini melalui perusahaan investasinya.
(Nadya Kurnia)