Sementara bobot ISAT terhadap LQ45 hanya 0,73%, dengan jumlah kepemilikan saham publik mencapai 1,31 miliar saham, atau setara rasio free float mencapai 16,37%.
“Jumlah saham untuk perhitungan indeks akan disesuaikan pada tanggal efektif apabila terjadi aksi korporasi seperti stock split, reverse stock, right issue, saham bonus dan atau dividen saham yang terjadi pada saat sebelum tanggal efektif,” terang BEI.
Berikut daftar penghuni Indeks LQ45 terbaru 2024:
1 | ACES | |
2 | ADRO | |
3 | AKRA | |
4 | AMMN | |
5 | AMRT | |
6 | ANTM | |
7 | ARTO | |
8 | ASII | |
9 | BBCA | |
10 | BBNI | |
11 | BBRI | |
12 | BBTN | |
13 | BMRI | |
14 | BRIS | |
15 | BRPT | |
16 | BUKA | |
17 | CPIN | |
18 | ESSA | |
19 | EXCL | |
20 | GGRM | |
21 | GOTO | |
22 | HRUM | |
23 | ICBP | |
24 | INCO | |
25 | INDF | |
26 | INKP | |
27 | INTP | |
28 | ISAT | |
29 | ITMG | |
30 | KLBF | |
31 | MAPI | |
32 | MBMA | |
33 | MDKA | |
34 | MEDC | |
35 | MTEL | |
36 | PGAS | |
37 | PGEO | |
38 | PTBA | |
39 | SIDO | |
40 | SMGR | |
41 | SRTG | |
42 | TLKM | |
43 | TOWR | |
44 | UNTR | |
45 | UNVR |
(FAY)