- iPhone 15 Pro Max 128GB: Rp24.999.000
- iPhone 15 Pro 128GB: Rp18.999.000
- iPhone 15 128GB: Rp12.499.000
- iPhone 15 Plus 128GB: Rp14.499.000
Meski demikian, harga ini dapat berbeda-beda tergantung pada tempat pembelian, diskon, atau kebijakan harga dari masing-masing toko.
Harga iPhone di Luar Negeri
Berbeda dengan Indonesia, di beberapa negara harga iPhone cenderung lebih terjangkau. Di Amerika Serikat, misalnya, harga iPhone jauh lebih rendah karena tidak ada pajak impor yang tinggi. Berikut adalah harga rata-rata iPhone di beberapa negara besar per 2025.
1. Amerika Serikat (Apple Store)
- iPhone 15 Pro Max 128GB: USD1,099 (sekitar Rp17.300.000)
- iPhone 15 Pro 128GB: USD999 (sekitar Rp15.600.000)
- iPhone 15 128GB: USD799 (sekitar Rp12.500.000)
- iPhone 15 Plus 128GB: USD899 (sekitar Rp14.000.000)
2. Singapura
- iPhone 15 Pro Max 128GB: SGD1,749 (sekitar Rp19.000.000)
- iPhone 15 Pro 128GB: SGD1,599 (sekitar Rp17.000.000)
- iPhone 15 128GB: SGD1,399 (sekitar Rp14.900.000)
- iPhone 15 Plus 128GB: SGD1,499 (sekitar Rp16.000.000)
3. Australia
- iPhone 15 Pro Max 128GB: AUD1,849 (sekitar Rp19.300.000)
- iPhone 15 Pro 128GB: AUD1,649 (sekitar Rp17.000.000)
- iPhone 15 128GB: AUD1,399 (sekitar Rp14.200.000)
- iPhone 15 Plus 128GB: AUD1,499 (sekitar Rp15.300.000)
Perbandingan Harga iPhone di Indonesia vs Luar Negeri
Berdasarkan informasi di atas, dapat dilihat bahwa harga iPhone di luar negeri, terutama di negara seperti Amerika Serikat dan Singapura, lebih murah dibandingkan dengan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut.
1. Pajak dan Bea Masuk
Di Indonesia, pajak impor dan bea masuk yang tinggi berkontribusi pada harga yang lebih mahal. Sementara itu, negara-negara seperti AS tidak memiliki beban pajak impor yang signifikan untuk produk Apple.
2. Kurs Mata Uang
Perbedaan kurs mata uang juga menjadi faktor penting. Mata uang Indonesia yang lebih lemah dibandingkan dengan dolar AS atau dolar Singapura turut mempengaruhi harga iPhone di Indonesia.