MILENOMIC

Perbandingan Gaji di RI dengan Negara Lain, Bagai Langit dan Bumi

Fiki Ariyanti 01/12/2022 04:11 WIB

Intip perbandingan gaji di RI dengan negara lain, hasilnya bagai langit dan bumi.

Perbandingan Gaji di RI dengan Negara Lain, Bagai Langit dan Bumi. (Foto: MNC Media).

IDXChannel - Pemerintah telah menetapkan kenaikan upah minimum 2023 maksimal 10 persen dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Selanjutnya disusul pengumuman Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 dari gubernur di seluruh provinsi dengan penyesuaian mengikuti aturan tersebut. 

Jika dilihat, besaran UMP 2023 tertinggi di Indonesia adalah DKI Jakarta dengan UMP sebesar Rp4,9 juta. Sementara terendah adalah Jawa Tengah dengan UMP 2023 sebesar Rp1,95 juta.  

Yuk, coba kita bandingkan dengan negara lain. Berikut daftar negara dengan rata-rata gaji tertinggi dan terendah per bulan di dunia, dikutip dari ceoworld magazine, Rabu (30/11/2022):

10 Negara dengan Gaji Tertinggi di Dunia:

1. Swiss USD6.142,1 (Rp96,43 juta)

2. Singapura USD4.350,79 (Rp68,31 juta)

3. Australia USD4.218,89 (Rp66,24 juta)

4. Amerika Serikat USD3.721,64 (Rp58,43 juta)

5. Uni Emirat Arab USD3.663,27 (Rp57,51 juta)

6. Norway USD3.457,69 (Rp54,28 juta)

7. Kanada USD3.338,62 (Rp52,42 juta)

8. Denmark USD3.294,72 (Rp51,73 juta)

9. Islandia USD3.237,11 (Rp51,39 juta)

10. Belanda USD3.215,52 (Rp50,48 juta).


10 Negara dengan Gaji Terendah di Dunia:

1. Tunisia USD277,44 (Rp4,36 juta)

2. Bangladesh USD268,48 (Rp4,22 juta)

3. Aljazair USD249,67 (Rp3,92 juta)

4. Ghana USD244,91 (Rp3,85 juta)

5. Mesir USD219,73 (Rp3,45 juta)

6. Venezuela USD199,22 (Rp3,13 juta)

7. Nepal USD198,48 (Rp3,12 juta)

8. Nigeria USD166,33 (Rp2,61 juta)

9. Pakistan USD163,17 (Rp2,56 juta)

10. Sri Lanka USD143,62 (Rp2,25 juta).

Sedangkan untuk Indonesia berada pada urutan ke-89 dari total 105 negara dengan gaji sebesar USD344,85 (Rp5,41 juta) per bulan.

(Penulis: Ibadikal Mukhlisina/Magang)

(FAY)

SHARE