IDXChannel – Tahukah Anda bahwa ada beberapa bank terbesar di dunia berdasarkan total aset yang dimiliki?
Beberapa bank di berbagai negara memiliki nilai valuasi yang cukup fantastis di beberapa tahun terakhir. Walaupun diterpa badai pandemi Covid-19, beberapa bank berhasil bertahan dan bahkan mencetak perolehan aset yang lebih besar dari tahun sebelumnya.
Bank Terbesar di Dunia Berdasarkan Total Aset
Sebuah lembaga keuangan bernama SandP Global telah merilis laporan mengenai bank terbesar di dunia saat ini. Berdasarkan data tersebut, berikut adalah beberapa bank terbesar di dunia berdasarkan total aset yang dimiliki, penasaran?
- Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | Cina | Total Aset: USD5.536,53 miliar atau Rp82.481,5 triliun
- China Construction Bank Corp. | Cina | Total Aset: USD4.762,46 miliar atau Rp70.957 triliun
- Agricultural Bank of China Ltd. | Cina | Total Aset: USD4.575,95 miliar atau Rp68.178 triliun
- Bank of China Ltd. | Cina | Total aset: USD4.206,53 miliar atau Rp62.675 triliun
- JPMorgan Chase & Co. | Amerika Serikat | Total aset: USD3.743,57 miliar atau Rp55.777 triliun
- Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | Jepang | Total Aset: USD3.176,84 miliar atau Rp47.321 triliun
- Bank of America Corp. | Amerika Serikat | Total Aset: USD3.169,50 miliar atau Rp47.212 triliun
- HSBC Holdings PLC | Inggris | Total Aset: USD2.953,64 miliar atau Rp44.000 triliun
- BNP Paribas SA | Prancis | Total Aset: USD2.905,83 miliar atau Rp4.301 triliun
- Credit Agricole Group | Prancis | Total Aset: USD2.674,83 miliar atau Rp39.859 triliun
- Citigroup Inc. | Amerika Serikat | Total Aset: USD2.291,41 miliar atau Rp34.133 triliun
- Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | Jepang | Total Aset: USD2.176,94 miliar atau Rp32.448 triliun
- Japan Post Bank Co. Ltd. | Jepang | Total Aset: USD1.998,98 miliar atau Rp29.798 triliun
- Postal Savings Bank of China Co. Ltd. | Cina | Total Aset: USD1.981,53 miliar atau Rp29.538 triliun
- Mizuho Financial Group Inc. | Jepang | Total Aset: USD1.957,87 miliar atau Rp29.183 triliun
- Wells Fargo & Co. | Amerika Serikat | Total Aset: USD1.948,07 miliar atau Rp29.037 triliun
- Barclays PLC | Inggris | Total Aset: USD1.874,40 miliar atau Rp27.940 triliun
- Bank of Communications Co. Ltd. | Cina | Total Aset: USD1.836,38 miliar atau Rp27.373 triliun
- Banco Santander SA | Spanyol | Total Aset: USD1.814,90 miliar atau Rp27.053 triliun
- Groupe BPCE | Prancis | Total Aset: USD1.724,12 miliar atau Rp25.699 triliun
Itulah 20 bank terbesar di dunia berdasarkan total aset yang dihimpun dari data SandP Global. Sayangnya, bank dari Indonesia belum masuk ke dalam daftar tersebut.