| Sekuritas | Fee Jual | Fee Beli | Fee Jual-Beli |
| Ajaib Sekuritas Indonesia | 0,25 | 0,15 | 0,4 |
| BCA Sekuritas | 0,28 | 0,18 | 0,46 |
| BNI Sekuritas | 0,27 | 0,17 | 0,44 |
| BRI Danareksa Sekuritas | 0,27 | 0,17 | 0,44 |
| Indo Premier Sekuritas | 0,29 | 0,19 | 0,48 |
| KB Valbury Sekuritas | 0,25 | 0,15 | 0,4 |
| Mandiri Sekuritas | 0,28 | 0,18 | 0,46 |
| Mirae Asset Sekuritas Indonesia | 0,25 | 0,15 | 0,4 |
| MNC Sekuritas | 0,28 | 0,18 | 0,46 |
| Panin Sekuritas | 0,30 | 0,20 | 0,5 |
| Phillip Sekuritas Indonesia | 0,28 | 0,18 | 0,46 |
| Samuel Sekuritas Indonesia | 0,25 | 0,15 | 0,4 |
| Stockbit Sekuritas Digital | 0,20 | 0,15 | 0,4 |
| Sinarmas Sekuritas | 0,25 | 0,15 | 0,4 |
Itulah daftar 14 sekuritas di Indonesia yang dapat menjadi acuan bagi investor pemula.
(Nadya Kurnia)