IDXChannel – Rincian harga emas Antam hari ini bisa menjadi acuan bagi Anda dalam membeli instrumen investasi yang satu ini. Dilansir dari laman Logam Mulia, harga emas batangan Antam hari ini, Kamis (2/11/2023), untuk ukuran satu gram emas Antam menyentuh harga Rp 1.123.000 per gram.
Harga Emas Antam 24 Karat
Update: Kamis, 2 November 2023
Update Data Harga: Senin-Jumat
Gram |
Harga |
1 gr | 1.123.000 |
Rincian Harga Emas Antam Hari Ini dari 1 Gram hingga 1000 Gram
Emas merupakan investasi yang menarik bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Tidak hanya populer sebagai perhiasan, emas juga dianggap sebagai investasi yang menguntungkan, terutama untuk emas batangan. Hal ini lantaran investasi emas cenderung mengalami kenaikan serta jarang mengalami penurunan dalam jumlah yang signifikan dalam kurun waktu tertentu.
Dilansir dari laman Logam Mulia, berikut rincian harga emas Antam hari ini untuk sejumlah wilayah di Indonesia yang bisa Anda jadikan bahan referensi jika hendak berinvestasi di instrumen yang satu ini.
Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Jakarta - Kamis, 2 November 2023
Gram |
Harga |
0.5 gr | 611.500 |
1 gr | 1.123.000 |
2 gr | 2.186.000 |
3 gr | 3.254.000 |
5 gr | 5.390.000 |
10 gr | 10.725.000 |
25 gr | 26.687.000 |
50 gr | 53.295.000 |
100 gr | 106.512.000 |
250 gr | 266.015.000 |
500 gr | 531.820.000 |
1000 gr | 1.063.600.000 |
Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Bandung - Kamis, 2 November 2023
Gram |
Harga |
0.5 gr | 611.500 |
1 gr | 1.123.000 |
2 gr | 2.186.000 |
3 gr | 3.254.000 |
5 gr | 5.390.000 |
10 gr | 10.725.000 |
25 gr | 26.687.000 |
50 gr | 53.295.000 |
100 gr | 106.512.000 |
250 gr | 266.015.000 |
500 gr | 531.820.000 |
1000 gr | 1.063.600.000 |
Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Semarang - Kamis, 2 November 2023
Gram |
Harga |
0.5 gr | 611.500 |
1 gr | 1.123.000 |
2 gr | 2.186.000 |
3 gr | 3.254.000 |
5 gr | 5.390.000 |
10 gr | 10.725.000 |
25 gr | 26.687.000 |
50 gr | 53.295.000 |
100 gr | 106.512.000 |
250 gr | 266.015.000 |
500 gr | 531.820.000 |
1000 gr | 1.063.600.000 |
Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Yogyakarta - Kamis, 2 November 2023
Gram |
Harga |
0.5 gr | 611.500 |
1 gr | 1.123.000 |
2 gr | 2.186.000 |
3 gr | 3.254.000 |
5 gr | 5.390.000 |
10 gr | 10.725.000 |
25 gr | 26.687.000 |
50 gr | 53.295.000 |
100 gr | 106.512.000 |
250 gr | 266.015.000 |
500 gr | 531.820.000 |
1000 gr | 1.063.600.000 |
Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Surabaya - Kamis, 2 November 2023
Gram |
Harga |
0.5 gr | 611.500 |
1 gr | 1.123.000 |
2 gr | 2.186.000 |
3 gr | 3.254.000 |
5 gr | 5.390.000 |
10 gr | 10.725.000 |
25 gr | 26.687.000 |
50 gr | 53.295.000 |
100 gr | 106.512.000 |
250 gr | 266.015.000 |
500 gr | 531.820.000 |
1000 gr | 1.063.600.000 |
Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Bali - Kamis, 2 November 2023
Gram |
Harga |
0.5 gr | 611.500 |
1 gr | 1.123.000 |
2 gr | 2.186.000 |
3 gr | 3.254.000 |
5 gr | 5.390.000 |
10 gr | 10.725.000 |
25 gr | 26.687.000 |
50 gr | 53.295.000 |
100 gr | 106.512.000 |
250 gr | 266.015.000 |
500 gr | 531.820.000 |
1000 gr | 1.063.600.000 |
Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Medan - Kamis, 2 November 2023
Gram |
Harga |
0.5 gr | 611.500 |
1 gr | 1.123.000 |
2 gr | 2.186.000 |
3 gr | 3.254.000 |
5 gr | 5.390.000 |
10 gr | 10.725.000 |
25 gr | 26.687.000 |
50 gr | 53.295.000 |
100 gr | 106.512.000 |
250 gr | 266.015.000 |
500 gr | 531.820.000 |
1000 gr | 1.063.600.000 |
Investasi Emas sebagai Instrumen Investasi
Investasi emas adalah salah satu instrumen investasi yang populer dan telah lama digunakan oleh investor sebagai bentuk diversifikasi portofolio dan lindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi. Harganya yang cenderung meningkat membuat investasi emas banyak diminati. Selain itu, investasi emas juga cocok sebagai investasi jangka panjang karena kenaikannya secara signifikan baru bisa dirasakan setelah lima tahun atau lebih.