IDXChannel—Berapa cukai rokok per bungkus pada 2025? Tarif cukai rokok sigaret untuk tahun ini dipatok mulai Rp122 per batang untuk tarif terendah, hingga Rp1.336 per batang untuk tarif tertinggi.
Pada Desember 2024, pemerintah menerbitkan PMK No. 96/2024 dan PMK No. 97/2024 yang mengatur tarif cukai hasil tembakau dan batas harga jual eceran untuk 2025. Cukai rokok ditentukan berdasarkan jenis objek, yakni jenis rokok itu sendiri dan olahan tembakau lainnya.
Sementara penggolongan dibuat untuk pengusaha tembakau berdasarkan jumlah produksinya untuk tiap jenis tembakau, sesuai dengan dokumen pemesanan pita cukai. Melansir Ortax (10/9/2025), berikut ini adalah cukai rokok per bungkus 2025:
1. Cukai Rokok Sigaret
Ada enam jenis rokok sigaret, yakni Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Putih Tangan (SPT), Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF).
Jenis | Golongan | Harga Eceran Terendah | Tarif Cukai |
SKM | Golongan I | Rp2.375/batang | Rp1.231/batang |
SKM | Golongan II | Rp1.485/batang | Rp746/batang |
SPM | Golongan I | Rp2.495/batang | Rp1.336/batang |
SPM | Golongan II | Rp1.565/batang | Rp794/batang |
SKT atau SPT | Golongan I | Rp2.170/batang | Rp483/batang |
SKT atau SPT | Golongan I | Rp1.555-Rp2.170/batang | Rp378/batang |
SKT atau SPT | Golongan II | RpRp995/batang | Rp223/batang |
SKT atau SPT | Golongan III | Rp860/batang | Rp122/batang |
SKTF atau SPTF | tanpa golongan | Rp2.375/batang | Rp1.231/batang |
2. Cukai Rokok Elektrik
Jenis | Harga Jual Eceran Minimum | Tarif Cukai |
Rokok elektrik padat | Rp6.240/gram | Rp3.047/gram |
Rokok elektrik cair sistem terbuka | Rp1.368/ml | Rp636/ml |
Rokok elektrik cair sistem tertutup | Rp41.983/cartridge | Rp6.776/ml |
3. Cukai Tembakau Hasil Impor
Jenis | Harga Eceran Terendah | Tarif Cukai |
SKM | Rp2.375/batang | Rp1.231/batang |
SPM | Rp2.495/batang | Rp1.336/batang |
SKT atau SPT | Rp2.171/batang | Rp483/batang |
SKTF atau SPTF | Rp2.375/batang | Rp1.231/batang |
TIS (tembakau iris) | Rp276/batang | Rp30/batang |
KLB (rokok daun) | Rp290/batang | Rp30/batang |
KLM (sigaret kelembak) | Rp950/batang | Rp483/batang |
CRT (cerutu) | Rp198.001/batang | Rp110.000/batang |
Rokok dan hasil tembakau lainnya adalah salah satu barang yang dikenai cukai, yang berarti rokok termasuk kategori barang yang peredarannya perlu diawasi karena konsumsinya memberikan risiko.