Gas:
1. BP Berau 1.467,12 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) pada 2023, dan 1.745,04 MMSCFD (status hingga 30 Juni 2024).
2. Pertamina EP 836,06 MMSCFD pada 2023, dan 813,88 MMSCFD (status hingga 30 Juni 2024).
3. Medco E&P Grissik 805,14 MMSCFD pada 2023, dan 748,26 MMSCFD (status hingga 30 Juni 2024).
4. ENI East Sepinggan 453,27 MMSCFD pada 2023, 461,48 MMSCFD (status hingga 30 Juni 2024).
5. PHM 519,16 MMSCFD pada 2023, dan 426,5 MMSCFD (status hingga 30 Juni 2024).
6. Pertamina-Medco Tomori 325,94 MMSCFD pada 2023, dan 329 MMSCFD (status hingga 30 Juni 2024).
7. Petrochina Jabung 253,34 MMSCFD pada 2023, 253,12 MMSCFD (status hingga 30 Juni 2024).
8. Husky-CNOOC Madura 204,86 MMSCFD pada 2023, dan 207,37 MMSCFD (status hingga 30 Juni 2024).
9. ENI Muara Bakau 228,04 MMSCFD pada 2023, dan 187,25 9. MMSCFD (status hingga 30 Juni 2024).
10. Pertamina EP Cepu 143,65 MMSCFD pada 2023, dan 187,24 MMSCFD (status hingga 30 Juni 2024).
(NIA DEVIYANA)