sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Perusahaan Teknologi Dunia Ramai Melakukan PHK Massal, RI Terdampak?

Economics editor Raden Yusuf
26/05/2023 02:00 WIB
Pada pekan ini tengah santer terdengar kabar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang dilakukan perusahaan teknologi di seluruh dunia.
Perusahaan Teknologi Dunia Ramai Melakukan PHK Massal, RI Terdampak?
Perusahaan Teknologi Dunia Ramai Melakukan PHK Massal, RI Terdampak?

Untuk infografis data dalam periode bulan November 2022 - Mei 2023, perusahaan dipilih sesuai dengan sistem penyaringan internal RevoU.

Pertumbuhan Karyawan Perusahaan Tech di Indonesia di 1 Tahun Belakang

1. Astro (+69.2%). 480 –> 812 karyawan
2. eFishery (+58.5). 976 –> 1547 karyawan
3. Tiket.com (+21.8). 1542 –> 1878 karyawan
4. Kredivo (+20.3%). 985 –>  1185 karyawan
5. Amartha (+20%). 1028 –> 1234 karyawan
6. Blibli (+17.1%). 3108 –> 3641 karyawan
7. Moladin (+15.1%). 951 –> 1095 karyawan
8. Dana (+15.1%). 1196 –> 1137 karyawan
9. Kopi Kenangan (+13.9%). 2103 –> 2396 karyawan
10. Mekari (+10.7%). 1140 –> 1262 karyawan
11. J&T Express (+10.2%). 6658 –> 7340 karyawan
12. Gojek (+1.5%). 25116 –> 25505 karyawan

Pertumbuhan Karyawan Perusahaan Tech di Indonesia di 6 Bulan Belakang

1. eFishery (+14.6%) 1350 –> 1547 karyawan
2. Astro (+10.6%) 734 –> 812 karyawan
3. Amartha (+7.7%) 1146 –> 1234 karyawan
4. Flip (+6.1%) 609 –> 646 karyawan
5. Sekolah.mu (+5.4%) 1077 –> 1035 karyawan
6. Dana (+4.2%) 1322 –> 1377 karyawan
7. Mekari (+3.6%) 1218 –> 1262 karyawan
8. Blibli (+3.1%) 3532 –> 2641 karyawan
9. J&T Express (+2.6%) 7154 –> 7340 karyawan
10. Kredivo (+2.4%) 1157 –> 1185 karyawan
11. Zenius (-13.9%) 669 –> 576 karyawan
12. Warung Pintar (-15.3%) 880 –> 745 karyawan
13. Fazz Financial (-15.7%) 1069 –> 901 karyawan
14. Tanihub (-16.7%) 648 –> 640 karyawan
15. Ruangguru (-17.4%) 5272 –> 4356 karyawan
16. Moladin (-18.8%) 1348 –> 1095 karyawan
17. Sirclo (-19.2%) 1428 –> 1154 karyawan
18. Ula (-19.6%) 841 –> 676 karyawan
19. Niagahoster (-24.1%) 324 –> 246 karyawan
20. GudangAda (-24.8%) 677 –> 509 karyawan

(SLF)

Halaman : 1 2 3 Lihat Semua
Advertisement
Advertisement