BNI sendiri menyediakan deposito dengan jangka waktu 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Deposito BNI dapat dibuka dalam rupiah, dolar AS, Poundsterling, Yen, dolar Singapura, dolar Hong Kong, Euro, dan dolar Australia.
Dikutip dari laman resmi Bank BNI (15/12), setoran awal untuk pembukaan deposito rupiah adalah Rp5 juta, sementara setoran awal untuk deposito USD adalah USD1.000, adapun suku bunga deposito BNI yang kini tengah berlaku adalah:
Rupiah | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
< Rp100 juta | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
> Rp100 juta - < Rp1 miliar | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
> Rp1 miliar - < Rp5 miliar | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
> Rp5 miliar - <Rp50 miliar | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
> Rp50 miliar - < Rp100 miliar | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
> Rp100 miliar | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,00% |
Dolar Amerika Serikat
Tiering | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
< USD100.000 | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
> USD100.000 - < USD1 juta | 1,00% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% |
> USD1 juta - < USD10 juta | 1,00% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
> USD10 juta | 1,00% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
Suku bunga deposito BNI di atas berlaku efektif sejak 30 Oktober 2022, dan bisa berubah sesuai kebijakan bank.
Itulah penjelasan tentang daftar suku bunga deposito BNI untuk rekening penyimpanan rupiah dan dolar AS. (NKK)