sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Kasus Pasien Positif Korona Di Indonesia Bertambah, Total 2.491 Terkonfirmasi

Infografis editor Shifa Nurhaliza
06/04/2020 18:00 WIB
Juru Bicara Penanganan Covid-19 menyampaikan jumlah kasus yang terkonfirmasi positif di Indonesia bertambah 218 orang, sehingga total menjadi 2.491 kasus.
Kasus Pasien Positif Korona Di Indonesia Bertambah, Total 2.491 Terkonfirmasi. (Foto: Tim Digital Marketing IDX Channel)
Kasus Pasien Positif Korona Di Indonesia Bertambah, Total 2.491 Terkonfirmasi. (Foto: Tim Digital Marketing IDX Channel)
Kasus Pasien Positif Korona Di Indonesia Bertambah, Total 2.491 Terkonfirmasi. (Foto: Tim Digital Marketing IDX Channel) Kasus Pasien Positif Korona Di Indonesia Bertambah, Total 2.491 Terkonfirmasi. (Foto: Tim Digital Marketing IDX Channel) Kasus Pasien Positif Korona Di Indonesia Bertambah, Total 2.491 Terkonfirmasi. (Foto: Tim Digital Marketing IDX Channel)

IDXChannel – Kasus pasien positif korona di Indonesia semakin bertambah setiap harinya. Pada Senin (6/4/2020),

Achmad Yurianto Juru Bicara Penanganan Covid-19 menyampaikan jumlah kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 melalui tes PCR bertambah 218 orang, sehingga total menjadi 2.491 terkonfirmasi positif.

Tercatat saat ini jumlah pasien yang dinyatakan sembuh bertambah 28 pasien, sehingga total menjadi 192 orang, kemudian 11 orang meninggal dunia sehingga total menjadi 219 orang.

“Penambahan kasus baru ini dari tanggal 2 April pukul 12.00 sampai dengan tanggal 3 April pukul 12.00 WIB,” kata Yurianto pada jumpa pers di kantor BNPB, Senin (6/4/2020).

Achmad Yurianto berpesan, “Tetap lakukan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, karena ini adalah hal yg penting dan mendasar dan merupakan kunci keberhasilan kita melawan Covid-19,” katanya.

Berikut data sebaran wilayah di Indonesia yang terinfeksi virus korona di Indonesia berdasarkan data resmi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (covid19 go.id) yang di-update pada 15.40 WIB, yakni:

  1. DKI Jakarta: Terkonfirmasi: 1.232, Sembuh: 65, Meninggal: 99
  2. Jawa Barat: Terkonfirmasi: 263, Sembuh: 13, Meninggal: 29
  3. Jawa Timur: Terkonfirmasi: 189, Sembuh: 38, Meninggal: 14
  4. Banten: Terkonfirmasi: 187, Sembuh: 7, Meninggal: 17
  5. Jawa Tengah: Terkonfirmasi: 132, Sembuh: 14, Meninggal: 22
  6. Sulawesi Selatan: Terkonfirmasi: 113, Sembuh: 19, Meninggal: 6
  7. Bali: Terkonfirmasi: 43, Sembuh: 18, Meninggal: 2
  8. Daerah Istimewa Yogyakarta: Terkonfirmasi: 40, Sembuh: 1, Meninggal: 3
  9. Kalimantan Timur: Terkonfirmasi: 31, Sembuh: 1, Meninggal: 1
  10. Sumatera Utara: Terkonfirmasi: 26, Sembuh: 0, Meninggal: 4
  11. Papua: Terkonfirmasi: 26, Sembuh: 3, Meninggal: 2
  12. Kalimantan Tengah: Terkonfirmasi: 20, Sembuh: 4, Meninggal: 0
  13. Sumatera Barat: Terkonfirmasi: 18, Sembuh: 0, Meninggal: 0
  14. Kalimantan Selatan: Terkonfirmasi: 18, Sembuh: 0, Meninggal: 0
  15. Sumatera Selatan: Terkonfirmasi: 16, Sembuh: 1, Meninggal: 2
  16. Kalimantan Utara: Terkonfirmasi: 15, Sembuh: 0, Meninggal: 0
  17. Riau: Terkonfirmasi: 12, Sembuh: 1, Meninggal: 0
  18. Lampung: Terkonfirmasi: 12, Sembuh: 0, Meninggal: 1
  19. Kalimantan Barat: Terkonfirmasi: 12, Sembuh: 2, Meninggal: 2
  20. Nusa Tenggara Barat: Terkonfirmasi: 10, Sembuh: 0, Meninggal: 0
  21. Kepulauan Riau: Terkonfirmasi: 9, Sembuh: 2, Meninggal: 1
  22. Sulawesi Tenggara: Terkonfirmasi: 7, Sembuh: 1, Meninggal: 0
  23. Aceh: Terkonfirmasi: 5, Sembuh: 0, Meninggal: 1
  24. Sulawesi Utara: Terkonfirmasi: 5, Sembuh: 1, Meninggal: 0
  25. Sulawesi Tengah: Terkonfirmasi: 4, Sembuh: 0, Meninggal: 0
  26. Jambi: Terkonfirmasi: 2, Sembuh: 0, Meninggal: 0
  27. Bengkulu: Terkonfirmasi: 2, Sembuh: 0, Meninggal: 1
  28. Kepulauan Bangka Belitung: Terkonfirmasi: 2, Sembuh: 0, Meninggal: 1
  29. Sulawesi Barat: Terkonfirmasi: 2, Sembuh: 0, Meninggal: 0
  30. Papua Barat: Terkonfirmasi: 2, Sembuh: 0, Meninggal: 1
  31. Maluku: Terkonfirmasi: 1, Sembuh: 1, Meninggal: 0
  32. Maluku Utara: Terkonfirmasi: 1, Sembuh: 0, Meninggal: 0. (*)
Advertisement
Advertisement