Intip Kinerja Saham IPO di 2022, Mana yang Paling Cuan?

IDXChannel - Terdapat total 19 perusahaan yang melakukan penawaran perdana saham atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang 2022. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) mengawali IPO pada awal tahun ini, sementara PT Winner Nusantara Jaya Tbk (WINR) dan PT Indo Boga Sukses Tbk (IBOS) melakukannya sebelum libur lebaran.
Dari 19 emiten yang terdaftar, terdapat 11 saham yang berkinerja positif, sementara sisanya masih mengalami tekanan sejak melantai di bursa. Nilai IPO terbesar ditempati oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) sebanyak Rp13,73 triliun, sementara yang terkecil adalah PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (BIKE) sebesar Rp54,97 miliar.
RENCANA IPO ANAK USAHA PERTAMINA
Terdapat sejumlah saham yang memiliki return cukup besar hingga ratusan bahkan ribuan persen seperti PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR), PT Wir Asia Tbk (WIRG), dan PT Winner Nusantara Jaya Tbk (WINR). Sedangkan saham yang mengalami tekanan cukup dalam antara lain PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk (BAUT), PT Nusatama Berkah Tbk (NTBK).
Adapun pembukaan perdagangan pada 9 Mei 2022 bakal menunjukkan kelanjutan performa mereka di bursa. Siapa paling cuan? Ini urutan perusahaan tercatat di BEI sepanjang tahun 2022, harga IPO, harga terakhir, hingga persentase gain/loss nya, berdasarkan data penutupan sesi terakhir, Kamis (28/4/2022):
No | Nama Perusahaan (Kode Emiten) | Tanggal IPO | Harga IPO | Harga (Closing 28/4/2022) | Gain/Loss (%) |
1 | PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) | 3 Januari 2022 | Rp100 | Rp2.730 | 2.630,00% |
2 | PT Semacom Integrated Tbk (SEMA) | 10 Januari 2022 | Rp180 | Rp264 | 46,66% |
3 | PT Autopedia Sukses Lestari Tbk (ASLC) | 25 Januari 2022 | Rp256 | Rp234 | -8,59% |
4 | PT Net Visi Media Tbk (NETV) | 26 Januari 2022 | Rp196 | Rp326 | 66,32% |
5 | PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk (BAUT) | 28 Januari 2022 | Rp100 | Rp54 | -46,00% |
6 | PT Champ Resto Indonesia Tbk (ENAK) | 8 Februari 2022 | Rp850 | Rp995 | 17,05% |
7 | PT Nusatama Berkah Tbk (NTBK) | 9 Februari 2022 | Rp100 | Rp51 | -49,00% |
8 | PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) | 23 Februari 2022 | Rp130 | Rp81 | -37,69% |
9 | PT Sumber Mas Konstruksi Tbk (SMKM) | 9 Maret 2022 | Rp264 | Rp246 | -6,81% |
10 | PT Nanotech Indonesia Global Tbk (NANO) | 10 Maret 2022 | Rp100 | Rp64 | -36,00% |
11 | PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (STAA) | 10 Maret 2022 | Rp600 | Rp900 | 50,00% |
12 | PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (BIKE) | 21 Maret 2022 | Rp170 | Rp198 | 16,47% |
13 | PT Wir Asia Tbk (WIRG) | 4 April 2022 | Rp168 | Rp1.100 | 554,76% |
14 | PT Sigma Energy Compressindo Tbk (SICO) | 8 April 2022 | Rp230 | Rp157 | -31,73% |
15 | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) | 11 April 2022 | Rp338 | Rp272 | -19,52% |
16 | PT Teladan Mitra Agro Tbk (TLDN) | 12 April 2022 | Rp580 | Rp665 | 14,65% |
17 | PT Murni Sadar Tbk (MTMH) | 20 April 2022 | Rp1.280 | Rp1.620 | 26,56% |
18 | PT Winner Nusantara Jaya Tbk (WINR) | 25 April 2022 | Rp100 | Rp226 | 126,00% |
19 | PT Indo Boga Sukses Tbk (IBOS) | 25 April 2022 | Rp100 | Rp118 | 18,00% |
(TYO)