Berikut update penjualan tiket pantauan pada Minggu, 22 Desember 2024 Pukul 07.00 WIB:
- H-6 (19 Desember 2024): 163.674 penumpang closed
- H-5 (20 Desember 2024): 200.897 penumpang closed
- H-4 (21 Desember 2024): 212.357 penumpang closed
- H-3 (22 Desember 2024): 175.203 penumpang dinamis
- H-2 (23 Desember 2024): 134.219 penumpang dinamis
- H-1 (24 Desember 2024): 130.552 penumpang dinamis
- H (25 Desember 2024): 114.842 penumpang dinamis
- H+1 (26 Desember 2024): 104.157 penumpang dinamis
- H+2 (27 Desember 2024: 92.180 penumpang dinamis
- H+3 (28 Desember 2024): 95.856 penumpang dinamis
- H+4 (29 Desember 2024): 100.658 penumpang dinamis
- H+5 (30 Desember 2024): 66.994 penumpang dinamis
- H+6 (31 Desember 2024): 57.732 penumpang dinamis
- H (1 Januari 2025): 72.183 penumpang dinamis
- H+1 (2 Januari 2025): 54.281 penumpang dinamis
- H+2 (3 Januari 2025): 43.039 penumpang dinamis
- H+3 (4 Januari 2025): 47.233 penumpang dinamis
- H+4 (5 Januari 2025): 43.523 penumpang dinamis
(DESI ANGRIANI)