Jumlah Pinjaman | Cicilan 12 Bulan | Cicilan 24 Bulan |
1.000.000 | 98.333 | - |
3.000.000 | 295.000 | - |
5.000.000 | 491.667 | - |
10.000.000 | 983.333 | 566.667 |
20.000.000 | 1.916.667 | 1.083.333 |
30.000.000 | 2.875.000 | 1.625.000 |
50.000.000 | 4.791.667 | 2.708.333 |
100.000.000 | 9.483.333 | 5.316.667 |
Sebagai informasi, bagi Anda yang ingin menggadai BPKB motor di Pegadaian, kini hal tersebut dapat diterapkan secara online hanya dengan aplikasi Pegadaian Digital.
Demikianlah informasi mengenai syarat dan dan daftar harga gadai BPKB Motor di Pegadaian. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan serta bermanfaat untuk Anda.