Memesan atau membeli ORI026T3 dan ORI026T6 dapat melalui 26 mitra distribusi (midis) yang ditunjuk Kemenkeu.
| No. | Nama Mitra Distribusi | No. | Nama Mitra Distribusi | 
| Bank Umum | |||
| 1. | PT Bank Central Asia Tbk | 10. | PT Bank OCBC NISP Tbk | 
| 2. | PT Bank CIMB Niaga Tbk | 11. | PT Bank Panin Tbk | 
| 3. | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | 12. | PT Bank Permata Tbk | 
| 4. | PT Bank DBS Indonesia | 13. | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 
| 5. | PT Bank HSBC Indonesia | 14. | PT Bank UOB Indonesia | 
| 6. | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 15. | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 
| 7. | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 16. | PT Bank Victoria International Tbk | 
| 8. | PT Bank Mega Tbk | 17. | Standard Chartered Bank, Indonesia | 
| 9. | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | ||
| Perusahaan Efek | |||
| 18. | PT BRI Danareksa Sekuritas | 21. | PT Phillip Sekuritas Indonesia | 
| 19. | PT BNI Sekuritas | 22. | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | 
| 20. | PT Mandiri Sekuritas | ||
| Perusahaan Financial Technology Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) | |||
| 23. | PT Bareksa Portal Investasi | 25. | PT Nusantara Sejahtera Investama (FUNDtastic+) | 
| 24. | PT Bibit Tumbuh Bersama | 26. | PT Star Mercato Capitale (Tanamduit) | 
(Fiki Ariyanti)
 
           
               
               
                             
                                     
                                     
                                     
                                    