Rinciannya, layanan KA Jarak Jauh mencatat 4.220.296 pelanggan atau 118,2 persen dari kapasitas 3.571.760 tempat duduk.
Sementara itu, KA Lokal melayani 827.904 pelanggan atau 89,3 persen dari kapasitas 926.936 tempat duduk.
"Sejak pertengahan Maret, volume pelanggan terus meningkat dan tetap tinggi hingga fase arus balik. Kereta api menjadi pilihan karena kepastian jadwal dan kenyamanan perjalanan," kata dia.
Selama periode 11-31 Maret 2026, KAI telah melayani 4.903.663 pelanggan, terdiri dari 3.947.226 pelanggan KA Jarak Jauh dan 956.437 pelanggan KA Lokal. Peningkatan volume terjadi secara bertahap dan mencapai puncak pada fase arus balik.
Berikut rincian volume harian KA Jarak Jauh (11–31 Maret 2026):
* 11 Maret: 101.617 pelanggan (63,7 persen)
* 12 Maret: 126.208 pelanggan (79,2 persen)
* 13 Maret: 165.675 pelanggan (101,4 persen)
* 14 Maret: 185.871 pelanggan (113,7 persen)
* 15 Maret: 180.856 pelanggan (110,7 persen)
* 16 Maret: 173.753 pelanggan (106,3 persen)
* 17 Maret: 191.413 pelanggan (117,1 persen)
* 18 Maret: 205.842 pelanggan (125,9 persen)
* 19 Maret: 196.324 pelanggan (120,1 persen)
* 20 Maret: 167.685 pelanggan (104,6 persen)
* 21 Maret: 193.635 pelanggan (120,2 persen)
* 22 Maret: 242.810 pelanggan (150,7 persen)
* 23 Maret: 247.025 pelanggan (154,1 persen)
* 24 Maret: 250.650 pelanggan (153,4 persen)
* 25 Maret: 230.822 pelanggan (141,2 persen)
* 26 Maret: 221.307 pelanggan (135,4 persen)
* 27 Maret: 218.395 pelanggan (133,6 persen)
* 28 Maret: 222.101 pelanggan (135,9 persen)
* 29 Maret: 229.261 pelanggan (140,3 persen)
* 30 Maret: 182.763 pelanggan (111,8 persen)
* 31 Maret: 159.105 pelanggan (98,8 persen)
"Sebaran volume pelanggan yang tinggi sepanjang periode ini menunjukkan pergerakan masyarakat berlangsung lebih merata sejak awal hingga akhir masa angkutan. Pola ini memberikan ruang bagi operasional kereta api tetap terjaga stabil di tengah tingginya mobilitas," katanya.
(Dhera Arizona)