Hubungan Darah
Golongan laki-laki: Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek
Golongan perempuan: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek
Hubungan perkawinan: Duda atau janda
Perlu diketahui, jika semua ahli waris masih hidup, maka yang berhak menerima warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda yang ditinggalkan. Untuk melihat berapa besaran harta yang berhak diterima tiap ahli waris, simak tabel pembagian harta warisan menurut Islam di bawah ini:
Ahli Waris | Besaran Bagian | Keterangan |
1 anak perempuan | 1/2 | Seorang diri |
2 anak perempuan | 2/3 | Bersama-sama |
Anak perempuan & laki-laki | 2:1 | 2 untuk anak laki, 1 untuk anak perempuan |
Ayah | 1/3 atau 1/6 | Ada keturunan/Tidak ada keturunan |
Ibu | 1/6 atau 1/3 | Ada keturunan atau saudara lebih dari 2 orang/tidak ada kedua-duanya |
Duda | 1/2 atau 1/4 | Tidak ada keturunan/ada keturunan |
Janda | 1/4 atau 1/8 | Tidak ada keturunan/ada keturunan |
Saudara laki/perempuan seibu | 1/6 atau 1/3 | Tidak ada keturunan/jumlah lebih dari dari dua |
Saudara kandung seayah | 1/2 atau 2/3 | Seorang diri/jumlah lebih dari dua atau bersama-sama |
Itulah penjelasan singkat tentang tabel pembagian harta warisan menurut Islam yang patut diingat. (NKK)