sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Catat, Ini Daftar Lengkap Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2026

Economics editor Iqbal Dwi Purnama
26/12/2025 18:05 WIB
Pemerintah Provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.
Catat, Ini Daftar Lengkap Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2026
Catat, Ini Daftar Lengkap Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2026

Sementara itu, Jawa Tengah menaikkan UMP sebesar 7,28 persen. Provinsi Jawa Barat mencatat kenaikan 5,77 persen.

Meski demikian, beberapa daerah mencatat kenaikan yang relatif rendah. Nusa Tenggara Barat (NTB) hanya menaikkan UMP sebesar 2,73 persen, sedangkan Maluku Utara sebesar 3 persen. Bahkan Papua Tengah belum mencatatkan kenaikan UMP dan masih dalam proses penetapan.

Daftar Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026:

1. Aceh: Belum ditetapkan

2. Sumatera Utara: Rp3.228.949, naik 7,90 persen (Rp236.390)

3. Sumatera Barat: Rp3.182.955, naik 6,30 persen (Rp188.761)

4. Riau: Rp3.780.495, naik 7,74 persen (Rp271.718)

5. Jambi: Rp3.471.497, naik 7,33 persen (Rp236.962)

6. Sumatera Selatan: Rp3.942.963, naik 7,10 persen (Rp261.392)

7. Bengkulu: Rp2.827.250, naik 5,89 persen (Rp157.210)

8. Lampung: Rp3.047.734, naik 5,35 persen (Rp154.664)

9. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000, naik 4,09 persen (Rp158.400)

10. Kepulauan Riau: Rp3.879.520, naik 7,06 persen (Rp255.866)

Halaman : 1 2 3 4
Advertisement
Advertisement