sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Catat, Ini Daftar Lengkap Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2026

Economics editor Iqbal Dwi Purnama
26/12/2025 18:05 WIB
Pemerintah Provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.
Catat, Ini Daftar Lengkap Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2026
Catat, Ini Daftar Lengkap Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2026

11. DKI Jakarta: Rp5.729.876, naik 6,17 persen (Rp333.115)

12. Jawa Barat: Rp2.317.601, naik 5,77 persen (Rp126.368)

13. Jawa Tengah: Rp2.327.386, naik 7,28 persen (Rp158.037)

14. DI Yogyakarta: Rp2.417.495 persen naik 6,78% (Rp153.414)

15. Jawa Timur: Rp2.446.880, naik 6,11 persen (Rp140.895)

16. Banten: Rp3.100.881, naik 6,74 persen (Rp195.761)

17. Bali: Rp3.207.459, naik 7,04 persen (Rp210.898)

18. Nusa Tenggara Barat: Rp2.673.861, naik 2,73 persen (Rp70.930)

19. Nusa Tenggara Timur: Rp2.455.898, naik 5,45 persen (Rp126.928)

20. Kalimantan Barat: Rp3.054.552, naik 6,12 persen (Rp176.266)

21. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138, naik 6,12 persen (Rp212.516)

22. Kalimantan Selatan: Rp3.725.000, naik 6,54 persen (Rp228.805)

23. Kalimantan Timur: Rp3.762.431, naik 5,12 persen (Rp183.117)

24. Kalimantan Utara: Rp3.775.243, naik 5,45 persen (Rp195.083)

25. Sulawesi Utara: Rp4.002.630, naik 6,02 persen (Rp227.205)

26. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565, naik 9,08 persen (Rp264.565)

Halaman : 1 2 3 4
Advertisement
Advertisement