27. Sulawesi Selatan: Rp3.921.088, naik 7,21 persen (Rp263.560)
28. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496, naik 7,58 persen (Rp232.944)
29. Gorontalo: Rp3.405.144, naik 5,69 persen (Rp183.413)
30. Sulawesi Barat: Rp3.315.934, naik 6,81 persen (Rp211.504)
31. Maluku: Rp3.334.490, naik 6,14 persen (Rp192.790)
32. Maluku Utara: Rp3.510.240, naik 3,00 persen (Rp102.240)
33. Papua Barat: Rp3.841.000, naik 6,25 persen (Rp226.000)
34. Papua: Rp4.436.283, naik 3,51 persen (Rp150.433)
35. Papua Tengah: Rp4.285.848 tidak naik (0 persen)
36. Papua Pegunungan: Rp4.508.714, naik 5,20 persen (Rp222.864)
37. Papua Selatan: Rp4.508.100, naik 5,19 persen (Rp222.250)
38. Papua Barat Daya: Rp3.766.000, naik 4,21 persen (Rp152.000).
(Nur Ichsan Yuniarto)