IDXChannel - Pemerintah Provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.
Berdasarkan rekap penetapan UMP per 26 Desember 2025, mayoritas provinsi mencatatkan kenaikan upah dengan besaran yang bervariasi, mulai dari di bawah 3 persen hingga di atas 9 persen.
Berdasarkan hasil rekapitulasi sementara, kenaikan tertinggi UMP 2026 tercatat di Sulawesi Tengah yang mencapai 9,08 persen, dari Rp2,91 juta menjadi Rp3,17 juta.
Sementara itu, Sumatera Utara dan Riau juga mencatat kenaikan cukup tinggi masing-masing 7,90 persen dan 7,74 persen.
Di Pulau Jawa, DKI Jakarta menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876, naik 6,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Telah disepakati untuk kenaikan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp5.729.876. UMP sebelumnya sebesar Rp5.396.761," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dikutip Jumat (26/12/2025).
Menurut Pram, kenaikan UMP kali ini sebesar 6,17 persen atau Rp333.115. Perhitungan kenaikan UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
"Penetapan ini berdasarkan PP No. 49 tahun 2025 sebagai acuan untuk melakukan perhitungan. Dalam PP diatur alfanya adalah 0,5 sampai dengan 0,9," katanya.
Sementara itu, Jawa Tengah menaikkan UMP sebesar 7,28 persen. Provinsi Jawa Barat mencatat kenaikan 5,77 persen.
Meski demikian, beberapa daerah mencatat kenaikan yang relatif rendah. Nusa Tenggara Barat (NTB) hanya menaikkan UMP sebesar 2,73 persen, sedangkan Maluku Utara sebesar 3 persen. Bahkan Papua Tengah belum mencatatkan kenaikan UMP dan masih dalam proses penetapan.
Daftar Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026:
1. Aceh: Belum ditetapkan
2. Sumatera Utara: Rp3.228.949, naik 7,90 persen (Rp236.390)
3. Sumatera Barat: Rp3.182.955, naik 6,30 persen (Rp188.761)
4. Riau: Rp3.780.495, naik 7,74 persen (Rp271.718)
5. Jambi: Rp3.471.497, naik 7,33 persen (Rp236.962)
6. Sumatera Selatan: Rp3.942.963, naik 7,10 persen (Rp261.392)
7. Bengkulu: Rp2.827.250, naik 5,89 persen (Rp157.210)
8. Lampung: Rp3.047.734, naik 5,35 persen (Rp154.664)
9. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000, naik 4,09 persen (Rp158.400)
10. Kepulauan Riau: Rp3.879.520, naik 7,06 persen (Rp255.866)
11. DKI Jakarta: Rp5.729.876, naik 6,17 persen (Rp333.115)
12. Jawa Barat: Rp2.317.601, naik 5,77 persen (Rp126.368)
13. Jawa Tengah: Rp2.327.386, naik 7,28 persen (Rp158.037)
14. DI Yogyakarta: Rp2.417.495 persen naik 6,78% (Rp153.414)
15. Jawa Timur: Rp2.446.880, naik 6,11 persen (Rp140.895)
16. Banten: Rp3.100.881, naik 6,74 persen (Rp195.761)
17. Bali: Rp3.207.459, naik 7,04 persen (Rp210.898)
18. Nusa Tenggara Barat: Rp2.673.861, naik 2,73 persen (Rp70.930)
19. Nusa Tenggara Timur: Rp2.455.898, naik 5,45 persen (Rp126.928)
20. Kalimantan Barat: Rp3.054.552, naik 6,12 persen (Rp176.266)
21. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138, naik 6,12 persen (Rp212.516)
22. Kalimantan Selatan: Rp3.725.000, naik 6,54 persen (Rp228.805)
23. Kalimantan Timur: Rp3.762.431, naik 5,12 persen (Rp183.117)
24. Kalimantan Utara: Rp3.775.243, naik 5,45 persen (Rp195.083)
25. Sulawesi Utara: Rp4.002.630, naik 6,02 persen (Rp227.205)
26. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565, naik 9,08 persen (Rp264.565)
27. Sulawesi Selatan: Rp3.921.088, naik 7,21 persen (Rp263.560)
28. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496, naik 7,58 persen (Rp232.944)
29. Gorontalo: Rp3.405.144, naik 5,69 persen (Rp183.413)
30. Sulawesi Barat: Rp3.315.934, naik 6,81 persen (Rp211.504)
31. Maluku: Rp3.334.490, naik 6,14 persen (Rp192.790)
32. Maluku Utara: Rp3.510.240, naik 3,00 persen (Rp102.240)
33. Papua Barat: Rp3.841.000, naik 6,25 persen (Rp226.000)
34. Papua: Rp4.436.283, naik 3,51 persen (Rp150.433)
35. Papua Tengah: Rp4.285.848 tidak naik (0 persen)
36. Papua Pegunungan: Rp4.508.714, naik 5,20 persen (Rp222.864)
37. Papua Selatan: Rp4.508.100, naik 5,19 persen (Rp222.250)
38. Papua Barat Daya: Rp3.766.000, naik 4,21 persen (Rp152.000).
(Nur Ichsan Yuniarto)