1. Maluku Utara naik 7,5% menjadi Rp3.200.000
2. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) naik 7,27% menjadi Rp2.125.897
3. Kalimantan Timur naik 6,20% menjadi Rp3.360.858
4. Jawa Timur naik 6,13% menjadi Rp2.165.244,30
5.. Sulawesi Tengah naik 5,28% menjadi Rp2.736.698
6. Sulawesi Tenggara naik 4,6% menjadi Rp2.885.964
7. Kalimantan Selatan naik 4,22% menjadi Rp3.282.812
8. Papua naik 4,14% menjadi Rp4.024.270
9. Papua Tengah naik 4,13% mejadi Rp4.024.270
10. Bangka Belitung naik 4,06% menjadi Rp3.640.000
11. Jawa Tengah naik 4,02% menjadi Rp2.036.947
12. Kepulauan Riau naik 3,76% menjadi Rp3.402.492
13. Jawa Barat naik 3,75% menjadi Rp2.057.495,17
14. Bali naik 3,68% menjadi Rp2.713.672
15. Sumatera Utara naik 3,67% menjadi Rp2.809.915.
(FAY)